*YAMAHA縦型2stミッション [#qc3c2b93]
#contents

**変速比 [#hd61a2c0]
|車名|エンジン型式|内径x行程|最高出力(ps)|一次減速比|1速|2速|3速|4速|5速|6速|
|~車名|~エンジン型式|~内径x行程|~最高出力(ps)|~一次減速比|~1速|~2速|~3速|~4速|~5速|~6速|
|GT50|2A3|40.0x39.7|4.0ps|3.578|3.250|2.000|1.428|1.125|0.961||
|~|2A4|40.0x39.7|5.0ps|~|~|~|~|~|~|~|
|GT80|374|47.0x42.0|4.9ps|~|~|~|~|~|~|~|
|~|3M8|49.0x42.0|6.3ps|~|~|~|~|~|~|~|
|YSR50|2AL|40.0x39.7|7.0ps|~|~|~|~|~|~|~|
|YSR80|2GX|49.0x42.0|8.8ps|~|~|~|~|~|~|~|
|RX50|4U5||||||||||
|RX80|||||||||||
|GR50|||4.5ps||3.250|2.000|1.428|1.125|0.961||
|GR80|||5.9ps||~|~|~|~|~|~|
|MR50|3T2||||||||||
|TY50|538||4.0ps||3.250|2.000|1.428|1.125|0.961||
|TY80|||4.5ps||~|~|~|~|~|~|
||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|YZ80A|462|47.0x42.0||3.578|3.250|2.000|1.428|1.125|0.962|-|
|YZ80B|492|~|8.7ps|~|~|~|~|~|~|~|
|YZ80C|598|49.0x42.0||~|~|~|~|~|~|~|
|YZ80D|1T0|~||~|~|~|~|~|~|~|
|YZ80E|2J5|~|14.5ps|3.143|2.400|1.833|1.476|1.217|1.040|~|
|YZ80F|2X6|~||~|~|~|~|~|~|0.926|
|YZ80G|3R1|~||~|~|~|~|~|~|~|
|YZ80H|4V1|~|||2.769|2.063|1.632|1.333|1.150|1.042|
|YZ80J|5X2|47.0x45.6|||~|~|~|~|~|~|
|YZ80K|22W|~|||~|~|~|~|~|~|
|YZ80L|39K|48.0x45.6|||~|~|1.938|1.158|||
|YZ80N|58T|~|||~|~|~|~|||
|YZ80S|1LR|~|||~|~|~|~|||
|YZ80T|2HF|~|||~|~|~|~|||
|YZ80U|2VE|~||||~|~|~|1.227|1.130|
|YZ80W|3MK|~|||~|~|~|~|~|~|
||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|RZ50|RA02J|40.0x39.7|7.2ps|3.578|3.250|2.125|1.550|1.227|1.040|0.923|
|DT50|5R2|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|TZR50|3TU|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|TZR50R|4EU|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|TZM50R|4KJ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|TDR50|3FY|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|TDR80|3GA|49.0x42.0|10ps|~|~|~|~|~|~|~|

**クランクケース [#uce0c8b3]
|車名|型式|左クランクケース|右クランクケース|備考|
|~車名|~型式|~左クランクケース|~右クランクケース|~備考|
|YZ80A|462|367-15111-01-98|367-15121-07-00||
|YZ80B|492|~|~||
|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#FFFFFF):|c
|YZ80C|598|598-15111-00-98|598-15121-00-98||
|YZ80D|1T0|~|598-15121-01-98||
||||||c
|YZ80E|2J5|2J5-15111-00-00|2J5-15121-00-00||
|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#FFFFFF):|c
|YZ80F|2X6|2X6-15111-00-00|2X6-15121-00-00|エンジンマウント位置変更|
|YZ80G|3R1|3R1-15111-00-00|~||
|YZ80H|4V1|4V0-15111-03-00|4V0-15121-00-00|ここまで空冷|
||||||c
|YZ80J|5X2||5X2-15121-01-00|ここから水冷|
|YZ80K|22W|4V0-15111-03-0|39K-15121-00-00||
|YZ80L|39K|39K-15111-00-00|~||
|YZ80N|58T|~|~||
|YZ80S|1LR|~|~||
|YZ80T|2HF|~|~||
|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#FFFFFF):|c
|YZ80U|2VE|2VE-15111-00-00|2VE-15121-00-00||
|YZ80W|3MK|~|~||
||||||c
||||||
|>|>|>|>||
|GT80|374|374-15111-00-00|374-15121-02-00||
|~|2A4|~|~||
|~|3M8|3M8-15111-00|3M8-15121-00||
|~|4M8|~|~||
|RX80|5L6|~|~||
|YSR80|3GX|~|~||

**インテーク [#j2faeabe]
|車種|形式|バルブシートガスケット|リードバルブAssy|マニホールド|備考|
|~車種|~形式|~バルブシートガスケット|~リードバルブAssy|~マニホールド|~備考|
|YZ80G|3R1|3TT-13621-00-00|10V-13610-01-00|3R1-13565-01-00||
|YZ80H|4V1|~|~|~||
|YZ80J|5X2|~|~|5X2-13565-00-00||
|YZ80K|22W|~|~|22W-13565-00-00||
|YZ80L|39K|39K-13621-01-00|10V-13610-01-00|5X2-13565-00-00||
|~|~|~|58T-13610-01-00|~||
|YZ80N|58T|~|10V-13610-01-00|~||
|~|~|~|58T-13610-01-00|~||
|YZ80S|1LR|3JM-13621-00-00|~|1LR-13565-00-00||
|YZ80T|2HF|~|2HF-13610-01-00|~||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||
|||||||

IP:60.116.27.218 TIME:"2023-03-05 (日) 12:05:50" REFERER:"http://www.usamimi.info/~who/" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:101.0) Gecko/20100101 Firefox/101.0"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS