| 技名 | 威 | 命 | PP | 分 | 効果 | 直 | 王 | 横 | マ |
| あなをほる | 80 | 100 | 20 | 物 | 1ターン目に地中に潜り、2ターン目に攻撃 フィールドではポケモンセンターに戻る |
○ | ○ | ||
| すなかけ | - | 100 | 15 | 変 | 相手の命中率を1段階下げる | ○ | |||
| すなじごく | 15 | 70 | 15 | 物 | 2〜5ターン連続ダメージ その間相手はポケモン交代できない |
○ | |||
| じしん | 100 | 100 | 10 | 物 | ダブルバトルでは相手2体と味方にあたる | ○ | |||
| じわれ | - | 30 | 5 | 物 | 一撃で相手を戦闘不能にする 相手のレベルが自分より高ければあたらない |
||||
| だいちのちから | 90 | 100 | 10 | 特 | 1割の確立で相手の特防を1段階下げる | ||||
| どろあそび | - | 100 | 15 | 変 | 技を使ったポケモンがいる間は電気技の威力が半分になる | ||||
| どろかけ | 20 | 100 | 10 | 特 | 相手の命中率を1段階下げる | ||||
| どろばくだん | 65 | 85 | 10 | 特 | 3割の確立で相手の命中率を1段階下げる | ||||
| ボーンラッシュ | 25 | 80 | 10 | 物 | 2〜5回で連続攻撃 | ○ | |||
| ホネこんぼう | 65 | 85 | 20 | 物 | 1割の確率で相手をひるませる | ○ | |||
| ホネブーメラン | 50 | 90 | 10 | 物 | 2回連続で攻撃 | ○ | |||
| まきびし | - | - | 20 | 変 | 相手がポケモン交代する時にダメージを与える 飛行タイプには効果がない |
||||
| マグニチュード | - | 100 | 30 | 物 | 威力が10〜150にランダムに変化 ダブルバトルでは相手2体に味方あたる |
○ | |||
| マッドショット | 55 | 95 | 15 | 特 | 相手の素早さを1段階下げる | ○ | |||
| エアカッター | 55 | 95 | 25 | 特 | 急所にあたりやすい ダブルバトルでは相手2体にあたる |
○ | |||
| エアスラッシュ | 75 | 95 | 20 | 特 | 3割の確率で相手をひるませる | ||||
| エアロブラスト | 100 | 95 | 5 | 特 | 急所にあたりやすい | ○ | |||
| オウムがえし | - | - | 20 | 変 | 相手が使った技と同じ技を出す | ||||
| おいかぜ | - | - | 30 | 変 | 3ターンの間、素早さが2倍になる | ||||
| おしゃべり | 60 | 100 | 20 | 特 | 録音した声の音量に応じた確立で相手を混乱させる | ||||
| かぜおこし | 40 | 100 | 35 | 特 | 空を飛んでいる相手に与えるダメージは2倍 | ○ | |||
| きりばらい | - | - | 15 | 変 | 相手の回避率を1段階下げる 壁や撒き菱などを無効にする。 フィールドでは霧を払える |
○ | |||
| ゴッドバード | 140 | 90 | 5 | 物 | 1ターン目に力を溜め、2ターン目に攻撃 急所にあたりやすい 3割の確率で相手をひるませる |
○ | ○ | ||
| そらをとぶ | 90 | 90 | 15 | 物 | 1ターン目に空を飛び、2ターン目に攻撃 フィールドでは1度行った場所に戻れる |
○ | ○ | ||
| ついばむ | 60 | 100 | 20 | 物 | 相手の持っている木の実を使う | ○ | |||
| つつく | 35 | 100 | 35 | 物 | - | ○ | ○ | ||
| つばさでうつ | 60 | 100 | 35 | 物 | - | ○ | ○ | ||
| つばめがえし | 60 | - | 20 | 物 | 必ず攻撃があたる | ○ | ○ | ||
| とびはねる | 85 | 85 | 5 | 物 | 1ターン目でためて、2ターン目に攻撃 3割の確率で相手をひるませる |
○ | ○ | ||
| ドリルくちばし | 80 | 100 | 20 | 物 | - | ○ | ○ | ||
| はねやすめ | - | - | 10 | 変 | HPを回復する 使用したターンは飛行タイプがなくなる |
○ | |||
| フェザーダンス | - | 100 | 15 | 変 | 相手の攻撃を2段階下げる | ○ | |||
| ブレイブバード | 120 | 100 | 15 | 物 | 相手に与えたダメージの3分の1を受ける | ○ | |||
| いやしのねがい | - | - | 10 | 変 | 自分が瀕死にになるが、出てくるポケモンのHPと状態異常を回復 | ||||
| ガードスワップ | - | - | 10 | 変 | 自分と相手の、防御と特防の能力変化を入れ替える | ||||
| かいふくふうじ | - | 100 | 10 | 変 | 5ターンの間、技を使っての回復ができなくなる | ||||
| こうそくいどう | - | - | 30 | 変 | 自分の素早さを2段階上げる | ○ | |||
| コスモパワー | - | - | 20 | 変 | 自分の防御、特防を1段階上げる | ○ | |||
| サイケこうせん | 65 | 100 | 20 | 特 | 1割の確率で相手を混乱させる | ||||
| サイコウェーブ | - | 80 | 15 | 特 | 自分のLv.×0.5〜1.5のダメージ | ○ | |||
| サイコカッター | 70 | 100 | 20 | 物 | 急所にあたりやすい | ||||
| サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | 特 | 1割の確率で相手の特防を1段階下げる | ||||
| サイコシフト | - | 90 | 10 | 変 | 自分の状態異常を相手に移す | ||||
| サイコブースト | 140 | 90 | 5 | 特 | 自分の特攻が2段階下がる | ○ | |||
| さいみんじゅつ | - | 70 | 20 | 変 | 相手を眠らせる | ○ | |||
| しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | 物 | 2割の確立で相手をひるませる | ○ | |||
| じんつうりき | 80 | 100 | 30 | 特 | 1割の確率で相手をひるませる | ||||
| スキルスワップ | - | 100 | 10 | 変 | 特性を対象のポケモンと入れ替える | ||||
| スプーンまげ | - | 80 | 15 | 変 | 相手の命中率を1段階さげる | ||||
| テレポート | - | - | 20 | 変 | 通常のバトルを強制的に終了させる フィールドではポケモンセンターに戻る |
||||
| トリック | - | 100 | 10 | 変 | 相手と自分の道具を入れ替える | ||||
| トリックルーム | - | - | 5 | 変 | 5ターンの間、素早さが低い方から攻撃できるようになる 必ず後攻になる |
||||
| ドわすれ | - | - | 20 | 変 | 自分の特防を2段階上げる | ○ | |||
| なりきり | - | 100 | 10 | 変 | 相手の特性をコピーする | ||||
| ねむる | - | - | 10 | 変 | 2ターン眠ってHPは全快、状態異常を回復する | ○ | |||
| ねんりき | 50 | 100 | 25 | 特 | 1割の確率で相手を混乱させる | ||||
| ハートスワップ | - | - | 10 | 変 | 自分と相手の能力変化を入れ替える | ||||
| バリアー | - | - | 30 | 変 | 自分の防御を2段階上げる | ○ | |||
| パワースワップ | - | - | 10 | 変 | 自分と相手の、攻撃と特攻の能力変化を入れ替える | ||||
| パワートリック | - | - | 10 | 変 | 自分の攻撃と防御を入れ替える | ||||
| ひかりのかべ | - | - | 30 | 変 | 5ターンの間、特殊攻撃を半分にする | ○ | |||
| ふういん | - | 100 | 20 | 変 | 自分の技を相手が使えないようにする | ||||
| マジックコート | - | 100 | 15 | 変 | 状態異常にする技などを返す 必ず後攻になる |
||||
| みかづきのまい | - | - | 10 | 変 | 自分が瀕死にになるが、出てくるポケモンのHP・PPと状態異常を回復 | ||||
| ミストボール | 70 | 100 | 5 | 特 | 5割の確率で相手の特防を1段階下げる | ||||
| みらいよち | 80 | 90 | 15 | 変 | 2ターン後に相手を攻撃する タイプ相性の影響を受けない |
||||
| ミラーコート | - | - | 20 | 変 | 相手の特殊攻撃を倍にして返す タイプに関係なくダメージを与える |
||||
| ミラクルアイ | - | - | 40 | 変 | 相手の回避率を元に戻す 悪にエスパー技があたるようになる |
||||
| めいそう | - | - | 20 | 変 | 自分の特攻、特防を1段階上げる | ○ | |||
| ゆめくい | 100 | 100 | 15 | 特 | 相手が眠っている時のみあたる 与えたダメージの半分だけ回復 |
||||
| ヨガのポーズ | - | - | 40 | 変 | 自分の攻撃を1段階上げる | ○ | |||
| ラスターパージ | 70 | 100 | 5 | 特 | 5割の確率で相手の特攻を1段階下げる | ||||
| リフレクター | - | - | 20 | 変 | 5ターンの間、相手の物理攻撃を半分にする | ○ | |||
| いとをはく | - | 95 | 40 | 変 | 相手の素早さを1段階下げる ダブルバトルでは相手2体にあたる |
○ | |||
| かいふくしれい | - | - | 10 | 変 | 自分のHPを回復する | ○ | |||
| きゅうけつ | 20 | 100 | 15 | 物 | 与えたダメージの半分だけ回復する | ○ | |||
| ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | 5 | 特 | 1割の確率で自分の能力を1段階ずつ上げる | ○ | |||
| クモのす | - | 100 | 10 | 変 | 使用したポケモンがいなくなるまで逃げられなくなる トレーナー戦では相手はポケモン交代できない |
○ | |||
| こうげきしれい | 90 | 100 | 15 | 物 | 急所にあたりやすい | ||||
| シグナルビーム | 75 | 100 | 15 | 特 | 1割の確率で相手を混乱にする | ○ | |||
| シザークロス | 80 | 100 | 15 | 物 | - | ○ | ○ | ||
| ダブルニードル | 25 | 100 | 20 | 物 | 2回連続攻撃 2割の確率で相手を毒状態にする |
||||
| とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | 物 | 技を使った後、ポケモンを入れ替える | ○ | |||
| ぼうぎょしれい | - | - | 10 | 変 | 自分の防御を1段階上げる | ○ | |||
| ほたるび | - | 100 | 20 | 変 | 自分の特攻を2段階上げる | ○ | |||
| ミサイルばり | 14 | 85 | 20 | 物 | 2〜5回連続攻撃 | ○ | |||
| むしくい | 60 | 100 | 20 | 物 | 相手の持っている木の実を使う | ○ | |||
| むしのさざめき | 90 | 100 | 10 | 特 | 1割の確立で相手の特防を1段階下げる | ||||
| メガホーン | 120 | 85 | 10 | 物 | - | ○ | ○ | ||
| れんぞくぎり | 10 | 95 | 20 | 物 | 5ターン連続で攻撃 当たる度に威力は2倍ずつ上がる |
○ | ○ | ||
| いわおとし | 50 | 90 | 15 | 物 | - | ○ | |||
| いわなだれ | 75 | 90 | 10 | 物 | 3割の確率で相手をひるませる ダブルバトルでは相手2体にあたる |
||||
| がんせきほう | 150 | 90 | 5 | 物 | 使用した次のターンは動けない | ||||
| がんせきふうじ | 50 | 80 | 10 | 物 | 相手の素早さを1段階下げる | ||||
| げんしのちから | 60 | 100 | 5 | 特 | 1割の確率で自分の能力を1段階ずつ上げる | ||||
| ころがる | 30 | 90 | 20 | 物 | 5ターン連続で攻撃 当たる度に威力は2倍ずつ上がる まるくなる使用後は倍ダメージ |
○ | ○ | ||
| ステルスロック | - | - | 20 | 変 | 相手がポケモン交代する時にダメージを与える 基本1/8、相性に応じて1/2→1/4→1/8→1/16→1/32に変化 |
||||
| ストーンエッジ | 100 | 80 | 5 | 物 | 急所にあたりやすい | ||||
| すなあらし | - | - | 10 | 変 | 5ターンの間砂嵐になる 地面・岩・鋼タイプ、特性「砂隠れ」以外のポケモンは1/16のダメージ 岩タイプの特防が1.5倍になる |
||||
| パワージェム | 70 | 100 | 20 | 特 | - | ||||
| もろはのずつき | 150 | 80 | 5 | 物 | 相手に与えたダメージ1/2のダメージを受ける | ○ | |||
| ロックカット | - | - | 20 | 変 | 自分の素早さを2段階上げる | ○ | |||
| ロックブラスト | 25 | 80 | 10 | 物 | 2〜5ターン連続攻撃 | ○ | |||
| あくむ | - | 100 | 15 | 変 | 眠り状態の相手を悪夢状態にする | ||||
| あやしいかぜ | 60 | 100 | 5 | 特 | 1割の確率で自分の能力を1段階ずつ上げる | ||||
| あやしいひかり | - | 100 | 10 | 変 | 相手を混乱させる | ○ | |||
| うらみ | - | 100 | 10 | 変 | 相手が最後に出した技のPPを4減らす | ○ | |||
| おどろかす | 30 | 100 | 15 | 物 | 3割の確率で相手をひるませる | ○ | |||
| おんねん | - | 100 | 15 | 変 | 相手の技で瀕死になると、その技PPを0にする | ||||
| かげうち | 40 | 100 | 30 | 物 | 必ず先制攻撃ができる | ○ | |||
| ゴーストダイブ | 120 | 100 | 5 | 物 | 1ターン目に消え、2ターン目に攻撃 守る、見切りを使われても攻撃があたる |
○ | |||
| したでなめる | 20 | 100 | 30 | 物 | 3割の確率で相手を麻痺させる | ○ | |||
| シャドークロー | 70 | 100 | 15 | 物 | 急所にあたりやすい | ○ | |||
| シャドーパンチ | 60 | - | 20 | 物 | 相手に必ず攻撃があたる | ○ | ○ | ||
| シャドーボール | 80 | 100 | 15 | 特 | 2割の確率で相手の特防を1段階下げる | ||||
| ナイトヘッド | - | 100 | 15 | 特 | 自分のレベルと同じだけダメージを与える | ○ | |||
| みちづれ | - | - | 5 | 変 | 技の後自分が瀕死になると相手も瀕死になる | ||||
| あくうせつだん | 100 | 95 | 5 | 特 | 急所にあたりやすい | ||||
| げきりん | 120 | 100 | 15 | 物 | 2〜3ターン攻撃後、混乱する | ○ | ○ | ||
| たつまき | 40 | 100 | 20 | 特 | 2割の確率で相手をひるませる | ○ | |||
| ときのほうこう | 150 | 90 | 5 | 特 | 使用した次のターンは動けない | ||||
| ドラゴンクロー | 80 | 100 | 15 | 物 | - | ○ | ○ | ||
| ドラゴンダイブ | 100 | 75 | 10 | 物 | 2割の確立で相手をひるませる | ○ | |||
| りゅうせいぐん | 140 | 90 | 5 | 特 | 自分の特攻が2段階下がる | ||||
| りゅうのいかり | - | 100 | 10 | 特 | 必ず40のダメージを与える | ○ | |||
| りゅうのいぶき | 60 | 100 | 20 | 特 | 3割の確率で相手を麻痺させる | ○ | |||
| りゅうのはどう | 90 | 100 | 10 | 特 | - | ||||
| りゅうのまい | - | - | 20 | 変 | 自分の攻撃、素早さを1段階上げる | ○ | |||
| あくのはどう | 80 | 100 | 15 | 特 | 2割の確立で相手をひるませる | ||||
| いちゃもん | - | 100 | 15 | 変 | 相手が同じ技を2度続けて出せなくなる 交代するまで効果は持続する |
||||
| うそなき | - | 100 | 10 | 変 | 相手の特防を2段階下げる | ○ | |||
| おいうち | 40 | 100 | 20 | 物 | 相手がポケモン交代する時は倍ダメージ | ○ | |||
| おきみやげ | - | 100 | 10 | 変 | 自分が瀕死にになるが、相手の攻撃と特攻を2段階下げる | ||||
| おしおき | - | 100 | 5 | 物 | 相手の能力が上がっているほど威力が上がる | ○ | |||
| おだてる | - | 100 | 15 | 変 | 相手を混乱させ、特攻を2段階上げる | ○ | |||
| かみくだく | 80 | 100 | 15 | 物 | 2割の確率で相手の防御を1段階下げる | ○ | |||
| かみつく | 60 | 100 | 25 | 物 | 3割の確率で相手をひるませる | ○ | |||
| さしおさえ | - | 100 | 15 | 変 | 相手の持ち物を使えなくする | ||||
| しっぺがえし | 50 | 100 | 10 | 物 | 後攻ならば威力が倍になる | ○ | |||
| すりかえ | - | 100 | 10 | 変 | 自分と相手の持ち物を入れ替える | ||||
| ダークホール | - | 80 | 10 | 変 | 相手を眠りにする ダブルバトルでは2体にあたる |
○ | |||
| だましうち | 60 | - | 20 | 物 | 必ず攻撃があたる | ○ | ○ | ||
| ダメおし | 50 | 100 | 10 | 物 | そのターン、相手がすでにダメージを受けていると、威力が2倍 | ○ | |||
| ちょうはつ | - | 100 | 20 | 変 | 2〜5ターンの間、相手は攻撃技しか出せなくなる | ||||
| つじぎり | 70 | 100 | 20 | 物 | 急所にあたりやすい | ○ | |||
| どろぼう | 40 | 100 | 10 | 物 | 相手の持ち物を奪う | ○ | |||
| なげつける | - | 100 | 30 | 物 | 持ち物で威力と効果が変わる | ||||
| はたきおとす | 20 | 100 | 20 | 物 | 相手が道具を持っていない状態にする 戦闘が終わると元に戻る |
||||
| ふいうち | 80 | 100 | 5 | 物 | 必ず先制攻撃ができる 相手が攻撃技を出さない時は失敗する |
○ | |||
| ふくろだたき | 10 | 100 | 10 | 物 | 自分の手持ちの健康なポケモンの数だけ相手を攻撃 ダメージは互いの攻撃種族値と防御種族値で計算される |
○ | ○ | ||
| よこどり | - | 100 | 10 | 変 | 相手がそのターンに使用した特定の技の効果を奪う | ||||
| わるだくみ | - | - | 20 | 変 | 自分の特攻を2段階上げる | ○ | |||
| アイアンテール | 100 | 75 | 15 | 物 | 3割の確率で相手の防御を1段階下げる | ○ | |||
| アイアンヘッド | 80 | 100 | 15 | 物 | 3割の確立で相手をひるませる | ○ | |||
| きんぞくおん | - | 85 | 40 | 変 | 相手の特防を2段階下げる | ○ | |||
| コメットパンチ | 100 | 85 | 15 | 物 | 2割の確率で自分の攻撃を1段階上げる | ○ | ○ | ||
| ジャイロボール | - | 100 | 10 | 物 | 相手の素早さが低いほど威力が高くなる 25×相手の素早さ÷自分の素早さ=威力(最大150、最低1) |
○ | |||
| てっぺき | - | - | 15 | 変 | 自分の防御を2段階上げる | ○ | |||
| はがねのつばさ | 70 | 90 | 25 | 物 | 1割の確率で自分の防御を1段階上げる | ○ | ○ | ||
| はめつのねがい | 120 | 85 | 15 | 特 | 2ターン後相手を攻撃する | ||||
| パレットパンチ | 40 | 100 | 30 | 物 | 必ず先制攻撃ができる | ○ | |||
| マグネットボム | 60 | - | 20 | 物 | 必ず攻撃があたる | ||||
| ミラーショット | 65 | 85 | 10 | 特 | 3割の確立で相手の命中率を1段階下げる | ||||
| メタルクロー | 50 | 95 | 30 | 物 | 1割の確率で自分の攻撃を1段階上げる | ○ | |||
| メタルバースト | - | 100 | 10 | 物 | 最後に受けたダメージを1.5倍にして、相手に与える | ||||
| ラスターカノン | 80 | 100 | 10 | 特 | 1割の確率で相手の特防を1段階下げる | ||||
| さばきのつぶて | 100 | 100 | 10 | 特 | 持っているプレートでタイプが変わる | ||||
| しぜんのちから | - | 95 | 20 | - | フィールドによって、出る技が違う ※5 | ||||
| しぜんのめぐみ | - | 物 | 持たせる木の実によって、技の威力とタイプが変わる | ||||||
| のろい | - | - | 10 | 変 | 自分のHPを半分にして、のろい状態にさせる(ゴースト) 自分の素早さを1段階下げ、攻撃、防御を1段階上げる |
||||
| めざめるパワー | - | 100 | 15 | 特 | 使うポケモンによって、タイプや威力が変わる | ○ | |||
| わるあがき | - | 100 | - | - | 全技のPPを使い切ると使用可 自分のHPの1/4のダメージを自分も受ける |
○ | |||
| 備考 | |||||||||
| ※1、「直」は直接攻撃、「王」は王者の印が発動、「横」はよこどりの対象技、「マ」はマジックコートの対象技 ※2、通常は最大HPの1/2、日差しが強い時は2/3、大雨・砂嵐・霰・深い霧時は1/4 ※3、草・水溜り:毒、床:麻痺、砂:命中率を1段階さげる、岩場・洞窟:ひるみ、雪原・氷上:凍り 沼:素早さを1段階下げる、水上:攻撃を1段階下げる、、水中:防御を1段階さげる ※4、草:草、平地・建物内:ノーマル、砂地:地面、洞窟・岩場:岩、池・川・海:水、雪原・氷上:氷 ※5、草むら:しびれごな、平地・建物内:スピードスター、砂地:じしん、洞窟:シャドーボール、 池・川:バブルこうせん、海:なみのり、岩場:いわなだれ、深い草むら:はっぱカッター ※6、「物」は物理攻撃、「特」は特殊攻撃、「変」は変化技 |
|||||||||