技名 | 威 | 命 | PP | 分 | 効果 | 直 | 王 | 横 | マ |
![]() |
|||||||||
あくまのキッス | - | 75 | 10 | 変 | 相手を眠らせる | ○ | |||
あくび | - | 100 | 10 | 変 | 次のターン終了時、相手眠りらせる | ○ | |||
あさのひざし | - | - | 5 | 変 | 最大HPの1/2を回復する ※2 | ○ | |||
あばれる | 90 | 100 | 20 | 物 | 2〜3ターン攻撃後、混乱する | ○ | ○ | ||
あまいかおり | - | 100 | 20 | 変 | 相手の回避率1段階さげる ダブルバトルでは相手2体にあたる フィールドで使うと野生のポケモンが出る |
○ | |||
あまえる | - | 100 | 20 | 変 | 相手の攻撃を2段階下げる | ○ | |||
アンコール | - | 100 | 20 | 変 | 相手が最後に出した技を繰り返し出させる 3〜6ターンの間持続 |
||||
いあいぎり | 50 | 95 | 30 | 物 | フィールドで細い木を切り倒せる | ○ | |||
いかり | 20 | 100 | 20 | 物 | 相手の攻撃があたるたびに、技の威力が上がる | ○ | |||
いかりのまえば | - | 90 | 10 | 物 | 相手のHPを半分のダメージをあたえる | ○ | |||
いたみわけ | - | 90 | 10 | 変 | 相手と自分のHPを足し、半分をそれぞれに分ける | ||||
いばる | - | 90 | 15 | 変 | 相手を混乱させ、攻撃を2段階上げる | ○ | |||
いびき | 40 | 100 | 15 | 特 | 自分が眠り状態の時のみ使用可能。 3割の確率で相手をひるませる |
○ | |||
いやしのすず | - | - | 5 | 変 | 自分のポケモン全ての状態異常を回復する | ○ | |||
いやなおと | - | 85 | 40 | 変 | 相手の防御を2段階下げる | ○ | |||
ウェザーボール | 50 | 100 | 10 | 特 | 天気によってタイプが変わり、威力が倍になる 晴:炎、雨:水、霰:氷 |
○ | |||
うたう | - | 55 | 15 | 変 | 相手を眠らせる | ○ | |||
えんまく | - | 100 | 20 | 変 | 相手の命中率を1段階下げる | ○ | |||
おうふくビンタ | 15 | 85 | 10 | 物 | 2〜5回連続攻撃 | ○ | ○ | ||
おまじない | - | - | 30 | 変 | 相手の技が急所にあたらなくなる | ||||
おんがえし | - | 100 | 15 | 物 | ポケモンがなついているほど威力が高い | ○ | ○ | ||
かいりき | 80 | 100 | 15 | 物 | フィールドで岩を動かせる | ○ | ○ | ||
かぎわける | - | 100 | 40 | 変 | 相手の回避率を元に戻す ゴーストにノーマル、格闘技があたるようになる |
||||
かくばる | - | - | 30 | 変 | 自分の攻撃を1段階上げる | ○ | |||
かげぶんしん | - | - | 15 | 変 | 自分の回避率を1段階上げる | ○ | |||
かたくなる | - | - | 30 | 変 | 自分の防御を1段階上げる | ○ | |||
かなしばり | - | 80 | 20 | 変 | 相手が最後に出した技を数ターン使えなくする | ||||
かまいたち | 80 | 75 | 10 | 特 | 1ターン目に力を溜め、2ターン目攻撃 急所にあたりやすい ダブルバトルでは相手2体にあたる |
○ | |||
がまん | - | 100 | 10 | 物 | 2〜3ターン中に受けたダメージを倍返しする | ○ | ○ | ||
がむしゃら | - | 100 | 5 | 物 | 相手のHP−自分のHP分のダメージをあたえる | ○ | ○ | ||
からげんき | 70 | 100 | 20 | 物 | 状態異常の時、威力が2倍になる | ○ | ○ | ||
からみつく | 10 | 100 | 35 | 物 | 1割の確率で相手の素早さを1段階下げる | ○ | |||
きあいだめ | - | - | 30 | 変 | 技を使ったあとの攻撃が急所にあたりやすくなる | ○ | |||
ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | 物 | 使用した次のターンは動けない | ○ | ○ | ||
きつけ | 60 | 100 | 10 | 物 | 相手が麻痺状態なら2倍のダメージ 相手の麻痺が治る |
○ | |||
きりさく | 70 | 100 | 20 | 物 | 急所にあたりやすい | ○ | ○ | ||
きりふだ | - | - | 5 | 特 | 残りPPが少ないほど威力が上がる | ○ | |||
くすぐる | - | 100 | 25 | 変 | 相手の攻撃、防御を1段階下げる | ○ | |||
くろいまなざし | - | 100 | 5 | 変 | 使用したポケモンがいなくなるまで逃げられなくなる トレーナー戦では相手はポケモン交代できない |
○ | |||
こうそくスピン | 20 | 100 | 40 | 物 | しめつけ、やどりぎのタネなどから抜け出す フィールドに残る状態も解除 |
○ | ○ | ||
こころのめ | - | 100 | 5 | 変 | 次に使う技が必ず命中する | ||||
このゆびとまれ | - | 100 | 20 | 変 | 相手の技を全て自分が受ける | ||||
こらえる | - | - | 10 | 変 | 必ずHPが1残る | ||||
こわいかお | - | 90 | 20 | 変 | 相手の素早さを2段階下げる | ○ | |||
さきどり | - | - | 20 | 変 | 相手の使おうとした攻撃技を1.5倍の威力で使う | ||||
さわぐ | 50 | 100 | 10 | 物 | 2〜5ターンの間騒ぎ、その間互いに眠り状態にならない | ○ | |||
じこあんじ | - | - | 10 | 変 | 相手の補助効果を自分にもかける | ||||
じこさいせい | - | - | 10 | 変 | 最大HPの1/2を回復する | ○ | |||
じたばた | - | 100 | 15 | 物 | 残りのHPが少ないほど高威力 | ○ | ○ | ||
しっぽをふる | - | 100 | 30 | 変 | 相手の防御を1段階下げる ダブルバトルでは相手2体にあたる |
○ | |||
じばく | 200 | 100 | 5 | 物 | 自分も瀕死になる ダブルバトルでは相手2体と味方にあたる |
○ | |||
しぼりとる | - | 100 | 5 | 特 | 相手のHPが残っているほど威力があがる | ○ | ○ | ||
しめつける | 15 | 75 | 20 | 物 | 2〜5ターン連続でダメージをあたえる。 その間相手はポケモン交代できない |
○ | ○ | ||
しんそく | 80 | 100 | 5 | 物 | 必ず先制攻撃ができる | ○ | ○ | ||
しんぴのまもり | - | - | 25 | 変 | 5ターンの間状態異常にならなくなる | ○ | |||
スケッチ | - | - | 1 | 変 | 相手が最後に出した技をコピーする 戦闘後もコピーされたまま |
||||
ずつき | 70 | 100 | 15 | 物 | 3割の確率で相手をひるませる | ○ | |||
すてみタックル | 120 | 100 | 15 | 物 | 相手に与えたダメージの3分の1を受ける | ○ | ○ | ||
スピードスター | 60 | - | 20 | 特 | 相手に必ず攻撃が当たる ダブルバトルでは相手2体にあたる |
○ | |||
せいちょう | - | - | 40 | 変 | 自分の特攻を1段階上げる | ○ | |||
ソニックブーム | - | 90 | 20 | 特 | 必ず20ダメージをあたえる | ○ | |||
たいあたり | 35 | 95 | 35 | 物 | - | ○ | ○ | ||
だいばくはつ | 250 | 100 | 5 | 物 | 自分も瀕死になる ダブルバトルでは相手2体と味方にあたる |
○ | |||
たくわえる | - | - | 10 | 変 | 自分の防御、特防を1段階上げる 3回までたくわえることができる |
||||
たたきつける | 80 | 72 | 20 | 物 | - | ○ | ○ | ||
ダブルアタック | 35 | 90 | 10 | 物 | 2回連続攻撃 | ○ | ○ | ||
タマゴうみ | - | - | 10 | 変 | 最大HPの1/2を回復する フィールドでは他の手持ちのHPを回復 |
○ | |||
タマゴばくだん | 100 | 75 | 15 | 物 | - | ○ | |||
たまなげ | 15 | 85 | 20 | 物 | 2〜5回連続で攻撃 | ○ | |||
ちいさくなる | - | - | 20 | 変 | 自分の回避率が1段階上げる ふみつけの受けるダメージが2倍になる |
○ | |||
ちょうおんぱ | - | 55 | 20 | 変 | 相手を混乱させる | ||||
つきのひかり | - | - | 5 | 変 | 最大HPの1/2を回復する ※2 | ○ | |||
つのでつく | 65 | 100 | 20 | 物 | - | ○ | ○ | ||
つのドリル | - | 30 | 5 | 物 | 一撃で相手を戦闘不能にする 相手のレベルが自分より高ければあたらない |
○ | |||
つるぎのまい | - | - | 30 | 変 | 自分の攻撃を2段階上げる | ○ | |||
つぼをつく | - | - | 30 | 変 | いずれかの能力を2段階上げる | ||||
テクスチャー | - | - | 30 | 変 | 自分の技のタイプのどれかにタイプを変える | ||||
テクスチャー2 | - | 100 | 30 | 変 | タイプを相手が使った技の効きにくいタイプに変える | ||||
てだすけ | - | 100 | 20 | 変 | てだすけしたポケモンの技の威力を1.5倍にする | ||||
でんこうせっか | 40 | 100 | 30 | 物 | 必ず先制攻撃ができる | ○ | ○ | ||
てんしのキッス | - | 75 | 10 | 変 | 相手を混乱させる | ○ | |||
とおせんぼう | - | 100 | 5 | 変 | 使用したポケモンがいなくなるまで逃げられなくなる トレーナー戦では相手はポケモン交代できない |
○ | |||
とおぼえ | - | - | 40 | 変 | 自分の攻撃を1段階上げる | ○ | |||
トゲキャノン | 20 | 100 | 15 | 物 | 2〜5回連続で攻撃 | ○ | |||
とっしん | 90 | 85 | 20 | 物 | 相手に与えたダメージの3分の1を自分も受ける | ○ | ○ | ||
とっておき | 130 | 100 | 5 | 物 | 他の技を1回ずつ使った後、使うことが出来る | ||||
トライアタック | 80 | 100 | 10 | 特 | 2割の確率で相手を麻痺、火傷、凍りのどれかにする | ||||
なきごえ | - | 100 | 15 | 変 | 相手の攻撃を1段階下げる ダブルバトルでは相手2体にあたる |
○ | |||
なまける | - | 100 | 10 | 変 | 最大HPの1/2を回復する | ○ | |||
にぎりつぶす | - | 100 | 5 | 物 | 相手のHPが残っているほど威力があがる | ||||
にらみつける | - | 100 | 30 | 変 | 相手の防御を1段階さげる ダブルバトルでは相手2体にあたる |
○ | |||
ねがいごと | - | 100 | 10 | 変 | 次のターン終了時にHPを回復 | ||||
ねこだまし | 40 | 100 | 10 | 物 | 先制攻撃で相手をひるませる 出てきた最初のターンしか使えない |
||||
ねごと | - | - | 10 | 変 | 眠り状態のとき使用可能 自分の持っている技のどれかを使う |
||||
ねこのて | - | 100 | 20 | 変 | 戦闘に出ていない自分のポケモンの技をランダムで出す | ||||
のしかかり | 85 | 100 | 15 | 物 | 3割の確率で相手を麻痺させる | ○ | |||
のみこむ | - | - | 10 | 変 | たくわえた回数に応じてHPが回復する。 1回:1/4、2回:1/2、3回:全快 |
||||
ハイパーボイス | 90 | 100 | 15 | 特 | ダブルバトルでは相手2体にあたる | ||||
はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | 特 | 使用した次のターンは動けない | ○ | |||
はきだす | 100 | 100 | 10 | 特 | たくわえた回数に応じてダメージが上がる | ○ | |||
ハサミギロチン | - | 30 | 5 | 物 | 一撃で相手を戦闘不能にする 相手のレベルが自分より高ければあたらない |
○ | |||
はさむ | 55 | 100 | 30 | 物 | - | ○ | ○ | ||
はたく | 40 | 100 | 35 | 物 | - | ○ | ○ | ||
バトンタッチ | - | - | 40 | 変 | 補助効果を受けたままポケモンを交代できる | ||||
はねる | - | - | 40 | 変 | - | ||||
はらだいこ | - | - | 10 | 変 | HPが半分減り、自分の攻撃を最大まで上げる | ○ | |||
ひっかく | 40 | 100 | 15 | 物 | - | ○ | ○ | ||
ひっさつまえば | 80 | 90 | 15 | 物 | 1割の確率で相手をひるませる | ○ | |||
ひみつのちから | 70 | 100 | 20 | 物 | フィールドによって追加効果が違う ※3 | ||||
ピヨピヨパンチ | 70 | 100 | 10 | 物 | 2割の確率で相手を混乱させる | ○ | |||
フェイント | 50 | 100 | 10 | 物 | 守るや見切りを使ったポケモンに攻撃があたる | ||||
ふきとばし | - | 100 | 20 | 変 | 野生との戦闘を終了させる トレーナー戦では相手のポケモンを強制交代させる |
||||
ふみつけ | 65 | 100 | 20 | 物 | 3割の確率で相手をひるませる | ○ | |||
フラッシュ | - | 100 | 20 | 変 | 相手の命中率を1段階下げる フィールドでは周りを明るくする |
○ | |||
フラフラダンス | - | 100 | 20 | 変 | 全てのポケモンを混乱させる ダブルバトルでは相手2体と味方にあたる |
||||
ブレイククロー | 75 | 95 | 10 | 物 | 5割の確率で相手の攻撃を1段階下げる | ○ | |||
プレゼント | - | 90 | 15 | 物 | 威力が40、80、120、相手のHPを80回復 | ||||
へびにらみ | - | 75 | 30 | 変 | 相手を麻痺させる | ○ | |||
へんしん | - | - | 10 | 変 | 相手と同じ姿になり、相手と同じ技が使える | ||||
ほえる | - | 100 | 20 | 変 | 野生との戦闘を終了させる トレーナー戦では相手のポケモンを強制交代させる |
||||
ほごしょく | - | 100 | 20 | 変 | フィールドタイプと同じタイプになる ※4 | ○ | |||
ほしがる | 40 | 100 | 40 | 物 | 相手の持ち物を奪う | ○ | |||
ほろびのうた | - | - | 5 | 変 | 自分も相手も3ターン後に瀕死になる。 | ||||
まきつく | 15 | 85 | 20 | 物 | 2〜5ターン連続ダメージ その間相手はポケモン交代できない |
○ | ○ | ||
まねっこ | - | - | 20 | 変 | 相手が使った技と同じ技を出す | ||||
まもる | - | - | 10 | 変 | そのターンの相手の攻撃を受け付けない | ||||
まるくなる | - | - | 40 | 変 | 自分の防御を1段階上げる | ○ | |||
みがわり | - | - | 10 | 変 | HPの1/4を使って自分の分身を作る | ○ | |||
みだれづき | 15 | 85 | 20 | 物 | 2〜5回連続攻撃 | ○ | ○ | ||
みだれひっかき | 18 | 80 | 15 | 物 | 2〜5回連続攻撃 | ○ | ○ | ||
みねうち | 40 | 100 | 40 | 物 | 相手のHPを必ず1残す | ○ | ○ | ||
みやぶる | - | - | 40 | 変 | 相手の回避率を元に戻す ゴーストにノーマル、格闘技があたるようになる |
||||
ミルクのみ | - | - | 10 | 変 | 最大HPの1/2を回復する フィールドでは他の手持ちのHPを回復 |
○ | |||
メロメロ | - | 100 | 15 | 変 | 相手が異性なら5割の確率で攻撃できなくする | ○ | |||
ものまね | - | 100 | 10 | 変 | 相手が最後に使った技をコピー | ||||
やつあたり | - | 100 | 20 | 物 | ポケモンがなついていないほど威力が高い | ○ | ○ | ||
ゆうわく | - | 100 | 20 | 変 | 相手が異性なら相手の特攻を2段階下げる | ○ | |||
ゆびをふる | - | - | 10 | 変 | 一部を除いた技の中からランダムで技を出す | ||||
リサイクル | - | 100 | 10 | 変 | 自分が1度使った持ち物をもう1度使う | ||||
リフレッシュ | - | 100 | 20 | 変 | 状態異常をなおす | ○ | |||
れんぞくパンチ | 18 | 85 | 15 | 物 | 2〜5回連続攻撃 | ○ | ○ | ||
ロケットずつき | 100 | 100 | 15 | 物 | 自分の防御を1段階上げる 1ターン目に力を溜め、2ターン目に攻撃 |
○ | ○ | ||
ロックオン | - | 100 | 5 | 変 | 次の攻撃が必ず命中する | ||||
ロッククライム | 90 | 85 | 20 | 物 | 2割の確立で相手を混乱させる フィールドでは崖を登れる |
○ | |||
![]() |
|||||||||
オーバーヒート | 140 | 90 | 5 | 特 | 自分の特攻が2段階下がる | ○ | |||
おにび | - | 75 | 15 | 変 | 相手を火傷状態にする | ○ | |||
かえんぐるま | 60 | 100 | 25 | 物 | 1割の確率で相手を火傷にする | ○ | |||
かえんほうしゃ | 95 | 100 | 15 | 特 | 1割の確率で相手を火傷にする | ||||
せいなるほのお | 100 | 95 | 5 | 物 | 5割の確率で相手を火傷にする | ||||
だいもんじ | 120 | 85 | 5 | 特 | 3割の確率で相手を火傷にする | ||||
ねっぷう | 100 | 90 | 10 | 特 | 1割の確率で相手を火傷にする | ||||
にほんばれ | - | - | 5 | 変 | 5ターンの間晴れにする その間炎技の威力が1.5倍、水技の威力が0.5倍 |
||||
ひのこ | 40 | 100 | 25 | 特 | 1割の確率で相手を火傷にする | ||||
ブラストバーン | 150 | 90 | 5 | 特 | 使用した次のターンは動けない | ○ | |||
フレアドライブ | 120 | 100 | 15 | 物 | 相手に与えたダメージの3分の1を受ける | ○ | ○ | ||
ブレイズキック | 85 | 95 | 10 | 物 | 急所にあたりやすい 1割の確率で相手を火傷にする |
○ | |||
ふんえん | 80 | 100 | 15 | 特 | 3割の確立で相手を火傷にする | ||||
ふんか | 150 | 100 | 5 | 特 | 自分のHPが減ると、技の威力が下がる | ○ | |||
ほのおのうず | 15 | 75 | 15 | 特 | 2〜5ターンダメージを与えつづける その間相手はポケモン交代できない |
○ | |||
ほのおのキバ | 65 | 95 | 20 | 物 | 1割の確立で相手をひるませたり、火傷にする | ○ | |||
ほのおのパンチ | 75 | 100 | 15 | 物 | 1割の確率で相手を火傷にする | ○ | |||
マグマストーム | 120 | 70 | 5 | 特 | 2〜5ターンダメージを与えつづける その間相手はポケモン交代できない |
||||
![]() |
|||||||||
アクアジェット | 40 | 100 | 30 | 物 | 必ず先制攻撃ができる | ○ | |||
アクアテール | 90 | 90 | 10 | 物 | - | ○ | ○ | ||
アクアリング | - | 100 | 20 | 変 | 毎ターン最大HPの1/16回復 ポケモンの入れ替えができなくなる |
||||
あまごい | - | - | 5 | 変 | 5ターンの間大雨にする その間水技の威力が1.5倍、炎技の威力が0.5倍 |
||||
あわ | 20 | 100 | 30 | 特 | 1割の確率で相手の素早さを1段階下げる | ||||
うずしお | 15 | 75 | 15 | 特 | 2〜5ターンダメージを与える その間相手はポケモン交代できない |
○ | |||
オクタンほう | 65 | 85 | 10 | 特 | 5割の確率で相手の命中率を1段階下げる | ||||
からではさむ | 35 | 75 | 10 | 物 | 2〜5ターンダメージを与える その間相手はポケモン交代できない |
○ | ○ | ||
からにこもる | - | - | 40 | 変 | 自分の防御を1段階あげる | ○ | |||
クラブハンマー | 90 | 85 | 10 | 物 | 急所にあたりやすい | ○ | ○ | ||
しおみず | 65 | 100 | 10 | 特 | 相手の残りHPが半分以下の時、威力が2倍になる | ||||
しおふき | 150 | 100 | 5 | 特 | 自分のHPが減ると、技の威力が下がる | ○ | |||
ダイビング | 60 | 100 | 10 | 物 | 1ターン目に水中に潜り、2ターン目に攻撃 | ○ | ○ | ||
たきのぼり | 80 | 100 | 10 | 物 | 2割の確立で相手をひるませる フィールドでは滝にのぼれる |
○ | ○ | ||
だくりゅう | 95 | 85 | 10 | 特 | 3割の確率で相手の命中率を1段階下げる | ||||
なみのり | 95 | 100 | 15 | 特 | フィールドでは水の上を移動できる | ○ | |||
ハイドロカノン | 150 | 90 | 5 | 特 | 使用した次のターンは動けない | ○ | |||
ハイドロポンプ | 120 | 80 | 5 | 特 | - | ○ | |||
バブルこうせん | 65 | 100 | 20 | 特 | 1割の確率で相手の素早さを1段階下げる | ||||
みずあそび | - | 100 | 15 | 変 | 技を使ったポケモンがいる間は炎技の威力が半分になる | ||||
みずでっぽう | 40 | 100 | 25 | 特 | - | ○ | |||
みずのはどう | 60 | 100 | 20 | 特 | 2割の確率で相手を混乱状態にする | ||||
![]() |
|||||||||
かみなり | 120 | 70 | 10 | 特 | 3割の確率で相手を麻痺にする 大雨の時は必ずあたる |
||||
かみなりのキバ | 65 | 95 | 20 | 物 | 1割の確立で相手をひるませたり、麻痺にする | ○ | |||
かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | 物 | 1割の確率で相手を麻痺にする | ○ | |||
じゅうでん | - | 100 | 20 | 変 | 自分の特防を1段階あげる 次のターン、電気技の威力が倍になる |
○ | |||
10まんボルト | 95 | 100 | 15 | 特 | 1割の確率で相手を麻痺にする | ||||
スパーク | 65 | 100 | 20 | 物 | 3割の確率で相手を麻痺にする | ○ | |||
チャージビーム | 50 | 90 | 10 | 特 | 7割の確立で自分の特攻が1段階上がる | ||||
でんきショック | 40 | 100 | 30 | 特 | 1割の確率で相手を麻痺にする | ||||
でんげきは | 60 | - | 20 | 特 | 必ず攻撃があたる | ○ | |||
でんじは | - | 100 | 30 | 変 | 相手を麻痺にする | ○ | |||
でんじふゆう | - | - | 10 | 変 | 5ターンの間地面タイプの技が効かなくなる | ||||
でんじほう | 120 | 50 | 5 | 特 | 技が当たれば必ず相手を麻痺にする | ||||
ほうでん | 80 | 100 | 15 | 特 | 3割の確立で相手を麻痺にする ダブルバトルでは相手2体と味方にあたる |
||||
ボルテッカー | 120 | 100 | 15 | 物 | 相手に与えたダメージの3分の1を自分も受ける | ○ | ○ | ||
![]() |
|||||||||
アロマセラピー | - | - | 5 | 変 | 自分のポケモン全ての状態異常を回復する | ○ | |||
ウッドハンマー | 120 | 100 | 10 | 物 | 相手に与えたダメージの3分の1を受ける | ○ | ○ | ||
エナジーボール | 80 | 100 | 10 | 特 | 1割の確立で相手の特防を1段階下げる | ||||
ギガドレイン | 60 | 100 | 10 | 特 | 与えたダメージの半分だけ最大HPの1/2を回復する | ||||
キノコのほうし | - | 100 | 15 | 変 | 相手を眠らせる | ○ | |||
くさむすび | - | 100 | 20 | 特 | 相手の体重が重いほど高威力 | ||||
くさぶえ | - | 55 | 15 | 変 | 相手を眠らせる | ○ | |||
こうごうせい | - | - | 5 | 変 | 最大HPの1/2を回復する ※2 | ○ | |||
シードフレア | 120 | 85 | 5 | 特 | 4割の確立で相手の特防を1段階下げる | ||||
しびれごな | - | 75 | 15 | 変 | 相手を麻痺させる | ○ | |||
すいとる | 20 | 100 | 20 | 特 | 与えたダメージの半分だけ最大HPの1/2を回復する | ||||
ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | 特 | 1ターン目に力を溜め、2ターン目に攻撃 晴れの時は1ターンで攻撃できる |
○ | |||
タネばくだん | 80 | 100 | 15 | 物 | - | ||||
つるのムチ | 35 | 100 | 15 | 物 | - | ||||
なやみのタネ | - | 100 | 10 | 変 | 相手の特性を不眠にする 怠けには効果がない |
||||
ニードルアーム | 60 | 100 | 15 | 物 | 3割の確率で相手をひるませる | ○ | |||
ねむりごな | - | 75 | 15 | 変 | 相手を眠らせる | ○ | |||
ねをはる | - | 100 | 20 | 変 | 毎ターンHPを少しずつ回復 ポケモンの入れ替えができなくなる |
○ | |||
ハードプラント | 150 | 90 | 5 | 特 | 使用した次のターンは動けない | ○ | |||
はっぱカッター | 55 | 100 | 20 | 物 | 急所にあたりやすい | ○ | |||
はなびらのまい | 90 | 100 | 20 | 特 | 2〜3ターン攻撃後、混乱する | ○ | ○ | ||
パワーウイップ | 120 | 80 | 5 | 物 | - | ○ | ○ | ||
マジカルリーフ | 60 | - | 20 | 特 | 必ず攻撃があたる | ||||
メガドレイン | 40 | 100 | 10 | 特 | 与えたダメージの半分だけ最大HPの1/2を回復する | ||||
やどりぎのタネ | - | 90 | 10 | 変 | ターン毎に相手のHPを1/8奪い、最大HPの1/2を回復する 草タイプには効果がない |
○ | |||
リーフストーム | 140 | 90 | 5 | 特 | 自分の特攻が2段階下がる | ||||
リーフブレード | 90 | 100 | 15 | 物 | 急所にあたりやすい | ○ | ○ | ||
わたほうし | - | 85 | 40 | 変 | 相手の素早さを2段階下げる | ○ | |||
![]() |
|||||||||
アイスボール | 30 | 90 | 20 | 物 | 5ターン連続で攻撃 当たる度に威力は2倍ずつ上がる まるくなる使用後は倍ダメージ |
○ | ○ | ||
あられ | - | - | 5 | 変 | 5ターンの間霰にする 氷タイプ、特性「雪隠れ」以外のポケモンは1/16のダメージ 吹雪が必ず当たるようになる |
||||
オーロラビーム | 65 | 100 | 20 | 特 | 1割の確率で相手の攻撃を1段階下げる | ||||
くろいきり | - | - | 30 | 変 | 自分と相手の能力を元に戻す | ||||
こおりのキバ | 65 | 95 | 15 | 物 | 1割の確立で相手をひるませたり、凍らせる | ○ | |||
こおりのつぶて | 40 | 100 | 30 | 物 | 必ず先制攻撃ができる | ||||
こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 | 特 | 相手の素早さを1段階下げる | ||||
こなゆき | 40 | 100 | 25 | 特 | 1割の確率で相手を凍らせる | ||||
しろいきり | - | - | 30 | 変 | 能力を下げる技の追加効果を受付けなくなる | ○ | |||
ぜったいれいど | - | 30 | 5 | 特 | 一撃で相手を戦闘不能にする 相手のレベルが自分より高ければあたらない |
||||
つららばり | 10 | 100 | 30 | 物 | 2〜5回連続攻撃 | ○ | |||
ふぶき | 120 | 70 | 5 | 特 | 1割の確率で相手を凍らせる 霰の時は必ずあたる |
||||
ゆきなだれ | 60 | 100 | 10 | 物 | 相手からダメージを受けると、威力が倍になる | ○ | ○ | ||
れいとうパンチ | 75 | 100 | 15 | 物 | 1割の確率で相手を凍らせる | ○ | |||
れいとうビーム | 95 | 100 | 10 | 特 | 1割の確率で相手を凍らせる | ||||
![]() |
|||||||||
アームハンマー | 100 | 90 | 10 | 物 | 自分の素早さが1段階下がる | ○ | ○ | ||
あてみなげ | 70 | - | 10 | 物 | 必ず後攻 相手に必ず攻撃があたる |
○ | |||
いわくだき | 40 | 100 | 15 | 物 | 5割の確率で相手の防御を1段階下げる フィールドでは特定の岩を砕ける |
○ | |||
インファイト | 120 | 100 | 5 | 物 | 自分の防御、特防が1段階下がる | ○ | ○ | ||
カウンター | - | 100 | 20 | 物 | 相手の物理攻撃のダメージを倍にして返す ゴーストタイプには効かない 必ず後攻になる |
○ | |||
からてチョップ | 50 | 100 | 25 | 物 | 急所にあたりやすい | ○ | ○ | ||
かわらわり | 75 | 100 | 25 | 物 | ひかりのかべ、リフレクターを壊す | ○ | ○ | ||
きあいパンチ | 150 | 100 | 20 | 物 | 必ず後攻 相手の技を受けると技が出せない |
○ | |||
きあいだま | 120 | 70 | 5 | 特 | 1割の確立で相手の特防を1段階下げる | ||||
きしかいせい | - | 100 | 15 | 物 | 残りHPが少ないほど高威力 | ○ | ○ | ||
クロスチョップ | 100 | 80 | 5 | 物 | 急所にあたりやすい | ○ | ○ | ||
けたぐり | - | 100 | 20 | 物 | 相手の体重が重いほど高威力 | ○ | ○ | ||
じごくぐるま | 80 | 80 | 25 | 物 | 相手に与えたダメージの3分の1を自分も受ける | ○ | ○ | ||
しんくうは | 40 | 100 | 30 | 特 | 必ず先制攻撃ができる | ||||
スカイアッパー | 85 | 95 | 15 | 物 | 空を飛んでいる相手にもあたる | ○ | ○ | ||
ちきゅうなげ | - | 100 | 20 | 物 | 自分のレベルと同じだけダメージを与える | ○ | ○ | ||
つっぱり | 15 | 100 | 20 | 物 | 2〜5回連続攻撃 | ○ | ○ | ||
とびげり | 70 | 85 | 25 | 物 | 外すと、与えるはずだったダメージの1/2を受ける | ○ | ○ | ||
とびひざげり | 100 | 90 | 20 | 物 | 外すと、与えるはずだったダメージの1/2を受ける | ○ | ○ | ||
トリプルキック | 10 | 90 | 10 | 物 | 1〜3回連続で攻撃 あたる度に威力が2倍づつ上がる |
○ | ○ | ||
ドレインパンチ | 60 | 100 | 5 | 物 | 与えたダメージの半分だけ最大HPの1/2を回復する | ||||
にどげり | 30 | 100 | 30 | 物 | 2回連続攻撃 | ○ | ○ | ||
ばかぢから | 120 | 100 | 5 | 物 | 自分の攻撃、防御が1段階下がる | ○ | |||
ばくれつパンチ | 100 | 50 | 5 | 物 | 命中すると必ず相手を混乱させる | ○ | |||
はっけい | 60 | 100 | 10 | 物 | 3割の確率で相手を麻痺にする | ○ | |||
はどうだん | 90 | - | 20 | 特 | 必ず命中する | ||||
ビルドアップ | - | - | 20 | 変 | 自分の攻撃、防御を1段階上げる | ○ | |||
マッハパンチ | 40 | 100 | 30 | 物 | 必ず先制攻撃ができる | ○ | ○ | ||
みきり | - | - | 5 | 変 | そのターンの相手の攻撃を受け付けない | ||||
めざましビンタ | 60 | 100 | 20 | 物 | 相手が眠り状態なら2倍のダメージ 相手の眠りが治る |
||||
リベンジ | 60 | 100 | 10 | 物 | 相手からダメージを受けると、威力が倍になる | ○ | ○ | ||
![]() |
|||||||||
いえき | - | 100 | 10 | 変 | 相手の特性の効果を消す | ||||
クロスポイズン | 70 | 100 | 20 | 物 | 1割の確立で相手をひるませたり、毒にする | ○ | |||
スモッグ | 20 | 70 | 20 | 特 | 4割の確率で相手を毒にする | ||||
ダストシュート | 120 | 70 | 5 | 物 | 3割の確立で相手を毒にする | ||||
どくガス | - | 55 | 40 | 変 | 相手を毒にする | ○ | |||
どくどく | - | 85 | 10 | 変 | 相手を毒にする 増えるダメージは1/16→2/16→3/16… |
○ | |||
どくづき | 80 | 100 | 20 | 物 | 3割の確立で相手を毒にする | ○ | |||
どくどくのキバ | 55 | 100 | 15 | 物 | 3割の確率で相手を毒する ターン毎に毒のダメージは増える |
○ | |||
どくのこな | - | 75 | 15 | 変 | 相手を毒にする | ○ | |||
どくばり | 15 | 100 | 35 | 物 | 3割の確率で相手を毒にする | ||||
どくびし | - | - | 20 | 変 | 相手がポケモン交代する時毒にする 1回で毒状態、2回で毒毒状態になる 浮いていない毒タイプを出されると消える |
