*ホイールデータ [#c23aae55]
#contents
**ブリヂストン [#g41e7182]
***スーパーR.A.P [#bcd213e2]
|インチ|リム幅|オフセット|PCD|備考|
|''12インチ''|4.5J|+45|100-4H||
|~|~|~|110-4H||
|~|~|~|114.3-4H||
||||||
|''13インチ''|5J|+32|100-4H||
|~|5.5J|+20|114.3-4H|無印|
|~|~|~|~|R.A.P038モデル|
|~|~|+38|~|R.A.P038モデル|
|~|~|~|100-4H|無印|
|~|~|~|~|R.A.P038モデル|
||||||
|''14インチ''|5.5J|+20|100-4H||
|~|~|+38|~||
|~|6J|+20|114.3-4H|R.A.P038モデル|
|~|~|+35|100-4H|R.A.P038モデル|
|~|~|+38|~|トミーカイラM13純正|
|~|6.5J|+30|100-4H||
|~|~|+45|~||
|''15インチ''|6J|+38|100-4H||
|~|~|~|100-5H||
|~|~|+42|100-4H||
|~|~|~|114.3-4H| |
|~|~|+45|~||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS