- 履歴一覧
- ソース を表示
- バリエーション/001 は削除されています。
| 1-1 ブルーバード SSS クーペ |
| 分類 | 車体色 | シート色 | 他所色 | WH形状 | バリエーション | 発売時期 | 備考 |
| 1 | グリーン | アイボリー | | 1A | | | |
| 2 | 茶 | 〃 | | 〃 | | | |
| 3 | 〃 | 赤 | | 〃 | | | |
| 4 | 赤 | アイボリー | | 〃 | | | |
| 5 | 〃 | 〃 | | 1D | | | |
| 6 | 〃 | 〃 | | 1E | | | |
| 7 | 〃 | 〃 | | 1F | | | |
| 8 | 黄 | 茶 | | 1H | | | G-67 |
| 9 | 白/茶 | 赤 | | 〃 | 赤色灯 E 黒色タンポ 警視庁 | | イケダ特注 |
| 10 | 〃 | 〃 | | 〃 | 赤色灯 E 黒色タンポ 大阪府警察 | | 〃 |
| 11 | 赤 | 白 | | 〃 | 赤色灯 E 金色タンポ 東京消防庁 | | 〃 |
| 12 | 〃 | 〃 | | 〃 | 赤色灯 大 金色タンポ 東京消防庁 | | 〃 |
| 13 | 〃 | 〃 | | 〃 | 赤色灯 E 金色タンポ 大阪消防署 | | 〃 |
| 14 | M.PBL*1 | 黒 | | 〃 | 白色字 13 紺色タンポ | | 〃 |
| 15 | アイボリー | 〃 | | 〃 | 紺色字 8 白色タンポ | | 〃 |
| 16 | 黄 | 赤 | | 〃 | 白色安全灯 ニ 橙色タンポ タクシー | | 〃 |
| 17 | 〃 | 茶 | | 〃 | 黄色灯 E 黒色タンポ 日本道路公団パトロールカー | | 〃 |
| 18 | 銀 | 茶 | | 〃 | 黄色灯 E 黒色タンポ 日本道路公団パトロールカー | | 〃 |
| 19 | アイボリー | 茶 | | 〃 | 黄色灯 E 黒色タンポ 日本道路公団パトロールカー | | 〃 |
| 20 | 赤/黒 | 〃 | | 〃 | 黒色字 4 白色タンポ NISSAN MOTOR.CO 4709 JAPAN | | G-215 |
| 21 | 赤 | アイボリー | | 1E | | | 一般輸出仕様 |
| 22 | 緑 | 薄ピンク | | 1H | | | G-289 |
| 23 | 黒/D.G*2 | 黒 | | 1E | サイドライン及びBluebird 白色タンポ | | ロム特注 |
| 24 | 赤/白 | 黒 | | 1KS | 46 SIMONIZ BRE DATSUN 白色・青色・黒色タンポ | | 〃 |
| 25 | D.G*3 | 白 | | 1HW | | 1997/6 | G-317 |
| 26 | L.BL*4 | 〃 | | 1H | Tomica Fan Club Second Year 1999.6.30 黒色タンポ | 1999/06/30 | トミカファンクラブ品 |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | |
| 1-2 ふそう はとバス |
| 分類 | 車体色 | シート色 | 他所色 | WH形状 | バリエーション | 発売時期 | 備考 |
| 1 | CY*5 | 赤 | | 1E | バックナンバー刻印文字 HATOBUS はとバス ラベル | | |
| 2 | 〃 | 〃 | | 〃 | バックナンバー刻印文字 HATOBUS はとバス ラベル | | |
| 3 | 〃 | 〃 | | 1H | バックナンバー刻印文字 HATOBUS はとバス ラベル | | |
| 4 | 〃 | 〃 | | 1E | バックナンバー刻印文字 HATOBUS はとバス ラベル | | |
| 5 | 〃 | 〃 | | 1H | バックナンバー刻印文字 HATOBUS はとバス ラベル | | |
| 6 | 〃 | 〃 | | 1E | バックナンバー刻印文字 HATOBUS SCHOOL BUS シール | | TC仕様 |
| 7 | 〃 | 〃 | | 1H | バックナンバー刻印文字 HATOBUS SCHOOL BUS シール | | 〃 |
| 8 | 〃 | 〃 | | 〃 | バックナンバー刻印文字 HATOBUS SCHOOL BUS シール | | 〃 |
| 9 | L.G*6 | 〃 | | 1E | バックナンバー刻印文字 HATOBUS GREEN SIGHTSEEING BUS シール | | G-6 |
| 10 | 〃 | 〃 | | 1H | バックナンバー刻印文字 HATOBUS GREEN SIGHTSEEING BUS シール | | 〃 |
| 11 | CY*5 | 〃 | | 〃 | バックナンバー刻印文字 HATOBUS SCHOOL BUS 黒色タンポ | | TC仕様 |
| 12 | 〃 | 朱赤 | | 〃 | バックナンバー刻印文字 BUS はとバス ラベル | | G-88 |
| 13 | 〃 | 〃 | | 〃 | バックナンバー刻印文字 BUS SCHOOL BUS シール | | 一般輸出仕様 |
| 14 | 〃 | 〃 | | 〃 | バックナンバー刻印文字 BUS SCHOOL BUS 黒色タンポ | | 〃 |
| 15 | 〃 | 〃 | | 〃 | バックナンバー刻印文字 BUS HatoBus シール | | |
| 16 | 〃 | 〃 | L.BLウィンドウ | 〃 | バックナンバー刻印文字 BUS HatoBus シール | | |
| 17 | 黄 | 〃 | 〃 | 〃 | バックナンバー刻印文字 BUS SCHOOL BUS シール | | S.G |
| 18 | CY*5 | 〃 | 〃 | 〃 | バックナンバー刻印文字 BUS HATO BUS 赤色・黒色タンポ | | |
| 19 | | | | | | | |
| 1-3 日野 グランビューバス |
| 分類 | 車体色 | シート色 | 他所色 | WH形状 | バリエーション | 発売時期 | 備考 |
| 1 | 白 | 白 | 青スモーク | 10D | HINO GRANDVIEW 黄色・黄緑色タンポ サイドライン 黄色・黄緑色 | | |
| 2 | 赤 | 赤 | 茶スモーク | 〃 | Highway BUS 金色タンポ サイドライン 白色 | | G-156 |
| 3 | 白 | 白 | 〃 | 〃 | HINO GRANDVIEW 黄色・黄緑色 サイドライン 黄色・黄緑色 | | |
| 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | HINO GRANDVIEW 赤色・紺色 サイドライン 赤色・紺色 | | |
| 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | NAGASAKI BUS 青色タンポ サイドライン 青色・赤色 | | 全国バスフェア |
| 6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | NARA KOTSU 灰色・橙色・黒色タンポ サイドライン 灰色・橙色・黒色 | | 〃 |
| 7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | CHUO KOTSU 灰色タンポ サイドライン 赤色・灰色 | | 〃 |
| 8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | TochigiKankoBus 黒色タンポ サイドライン 黄緑色 | | 〃 |
| 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | IwateKenpokuBus 青色タンポ サイドライン 赤色・青色 | | 〃 |
| 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | IwateKenpokuBus 青色タンポ サイドライン 赤色・青色 | | 〃 |
| 11 | 〃 | 〃 | 黒スモーク | 〃 | TochigiKankoBus 黒色タンポ サイドライン 黄緑色 | | 栃木バス特注 |
| 12 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | HINO GRANDVIEW 赤色・紺色タンポ サイドライン 赤色・紺色 | | |
| 13 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | IwateKenpokuBus 青色タンポ サイドライン 赤色・青色 | | 岩手県北特注 |
| 14 | 〃 | 〃 | 茶スモーク | 10DGo | CHUO KOTSU 灰色タンポ サイドライン 赤色・灰色 | | 小川商店特注 |
| 15 | 〃 | 〃 | 灰スモーク | 10D | HINO GRANDVIEW 赤色・紺色タンポ サイドライン 赤色・紺色 | | |
| 16 | 〃 | 〃 | 茶スモーク | 〃 | HINO GRANDVIEW 赤色・紺色タンポ [運転席パネル変更] サイドライン 赤色・紺色 | | |
| 17 | 〃 | 〃 | 灰スモーク | 〃 | HINO GRANDVIEW 赤色・紺色タンポ サイドライン 赤色・紺色 | | |
| 18 | 〃 | 〃 | 茶スモーク | 〃 | HINO GRANDVIEW 赤色・紺色タンポ [運転席パネル変更] サイドライン 赤色・紺色 | | |
| 19 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | TOMICA TRAVEL 紺色タンポ [運転席パネル変更] サイドライン 赤色・黄色 | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 1-4 三菱ふそう エアロクイーン |
| 分類 | 車体色 | シート色 | 他所色 | WH形状 | バリエーション | 発売時期 | 備考 |
| 1 | E.G | | モスウィンドウ | 10D | フロントライト 銀色 タンポ 銀 リアランプ 赤色タンポ AERO QUEEN ラベル | | |
| 2 | 白 | | 〃 | 〃 | フロントライト 銀色 タンポ 銀 銀色・桃色・黄色 市松柄内 MIYAGI KOTSU 金色文字タンポ | | G-417 |
| 3 | 〃 | | 〃 | 〃 | フロントライト 銀色 タンポ 銀 青色・水色 柄内 ODAKYU 青色・水色文字タンポ | | 〃 |
| 4 | 白/銀 | | 〃 | 〃 | フロントライト 銀色 タンポ 銀 濃紫色 ライン内 HANKYU 白色 抜き文字タンポ | | 〃 |
| 5 | 黒/赤 | | 〃 | 〃 | フロントライト 銀色 タンポ 銀 リアランプ 橙色タンポ Toy to the World Wecyou Tomica 水色・黒タンポ | | G-428 |
| 6 | 〃 | | 〃 | 〃 | フロントライト 銀色 タンポ 銀 緑色・黄緑色・草色 柄内 ODAKYU 緑色・黄緑色・草色文字タンポ | | G-431 |
| 7 | 〃 | | 〃 | 〃 | フロントライト 銀色 タンポ 銀 赤色・朱赤色・橙色 柄内 ODAKYU 赤色・朱赤色・橙色文字タンポ | | G442 |
| 8 | 〃 | | 〃 | 〃 | フロントライト 銀色 タンポ 銀 KEIKYU GROUP 京急観光バス 黒色文字タンポ | | キーチェーン(3) |
| 9 | 〃 | | 〃 | 〃 | フロントライト 銀色 タンポ 銀 波形ライン 淡水色・紫色・灰色タンポ SOTETSU 紫色文字タンポ | | 相鉄自動車特注 |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | |
| 1-5 三菱ふそう エアロクイーン |
| 分類 | 車体色 | シート色 | 他所色 | WH形状 | バリエーション | 発売時期 | 備考 |
| 1 | | | | 1H | | | |
| (1) | | | | 〃 | | | |
| (2) | | | | 〃 | | | JR北海道 |
| (3) | | | | 〃 | | | 川中島バス |
| (4) | | | | 〃 | | | 松本電機鉄道 |
| (5) | | | | 〃 | | | 台湾高速鉄道 |
| (6) | | | | | | 2009/11 | トミカとプラレールのロータリーセット |
| (7) | | | | | | | |
| (8) | | | | | | | |
| (9) | | | | | | | |
| (10) | | | | | | | |
| (11) | | | | | | | |
| (12) | | | | | | | |
| (13) | | | | | | | |
| (14) | | | | | | | |
| (15) | | | | | | | |
| (16) | | | | | | | |
| (17) | | | | | | | |
| (18) | | | | | | | |
| (19) | | | | | | | |
| (20) | | | | | | | |
| (21) | | | | | | | |
| (22) | | | | | | | |
| (23) | | | | | | | |
| (24) | | | | | | | |
| (25) | | | | | | | |
| (26) | | | | | | | |
| (27) | | | | | | | |
| (28) | | | | | | | |
| (29) | | | | | | | |
| (30) | | | | | | | |
| (31) | | | | | | | |
| (32) | | | | | | | |
| (33) | | | | | | | |
| (34) | | | | | | | |
| (35) | | | | | | | |
| (36) | | | | | | | |
| (37) | | | | | | | |
| (38) | | | | | | | |
| (39) | | | | | | | |
| 1-6 日産 エクストレイル 消防指揮車 |
| 分類 | 車体色 | シート色 | 他所色 | WH形状 | バリエーション | 発売時期 | 備考 |
| 1 | | | | | | 2017/4/15 | |
| (1) | | | | | | | 韓国 |
| (2) | | | | | | 2019/2 | イオン特注 |
| (3) | | | | | | 2019/7/27 | イオン特注 |
| (4) | | | | | | 2019/10/25 | 日本赤十字社特注 |
| 1-7 日産 スカイライン GT-R(BNR34) パトロールカー |
| 分類 | 車体色 | シート色 | 他所色 | WH形状 | バリエーション | 発売時期 | 備考 |
| 1 | | | | | | | |
| (1) | | | | | | | |
| (2) | | | | | | | |
| (3) | | | | | | | |
メタリックダークブルー
つや消し 黒/ダークグリーン
ダークグリーン
ライトブルー
ヤマブキ
ライトグリーン