No | 個 | 銭湯名 | 住所 | 電話番号 | 営業時間 | 休日 | 最寄駅 | P | コ | サ | 薬湯 | 天然 | 露天 | 宮造 | 番台 | 坪庭 | ペ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 178 | 松の湯 | 新町3-6-5 | 042-365-0204 | 15-23:30日14- | 月※ | 国分寺15分 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
03 | 179 | 曙湯 | 晴見町1-11-1 | 042-361-5068 | 16:00-24:00 | 月※ | 府中10分 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
05 | 174 | 美好湯 | 美好町1-37-3 | 042-361-2940 | 16-24土日祝14- | 木※ | 分倍河原10分 | ○ | ○ | ○ | 26日 | - | - | - | - | - | - | - |
06 | 271 | 旭湯 | 宮西町3-6-2 | 042-361-9362 | 16-24日12- | 月※ | 府中6分 | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | ○ | マリリンモンロー |
07 | 139 | 桜湯 | 宮町1-23-3-101 | 042-361-2173 | 16:00-22:30 | 金 | 府中4分 | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - |
09 | 246 | 藤の湯 | 朝日町2-27-20 | 042-361-4422 | 16:00-23:00 | 月 | 多磨3分 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 水風呂 |
2011年07月、府中市制覇 : INDEX