| No | 01 | 02 | 03 | sale |
|---|---|---|---|---|
| 01 | だからその手を離して | ハートも濡れるナンバー | - | 1988/09/21 |
| 02 | 君の中で踊りたい | Safety Love | - | 1989/05/21 |
| 03 | LADY-GO-ROUND | LOVE & CHAIN | - | 1990/02/21 |
| 04 | BE THERE | 星降る夜に騒ごう | - | 1990/05/25 |
| 05 | 太陽の Komachi Angel | Good-bye Holy Days | - | 1990/06/13 |
| 06 | Easy Come, Easy Go! | Go!Nude!Go! | - | 1990/10/03 |
| 07 | 愛しい人よ Good Night... | GUITAR KIDS RHAPSODY -CAMEDEN LOCK STYLE- |
- | 1990/10/24 |
| 08 | LADY NAVIGATION | Pleasure'91〜人生の快楽〜 | - | 1991/03/27 |
| 09 | ALONE | GO-GO-GIRLS | - | 1991/10/30 |
| 10 | BLOWIN' | TIME | - | 1992/05/27 |
| 11 | ZERO | 恋心 KOI-GOKORO | - | 1992/10/07 |
| 12 | 愛のままに わがままに 僕は君だけを傷つけない |
JOY | - | 1993/03/17 |
| 13 | 裸足の女神 | KARA・KARA | - | 1993/06/02 |
| 14 | Don't Leave Me | Mannequin Village | - | 1994/02/09 |
| 15 | MOTEL | hole in my heart | - | 1994/11/21 |
| 16 | ねがい | YOU & I | - | 1995/05/31 |
| 17 | love me, I love you | 東京 | - | 1995/07/07 |
| 18 | LOVE PHANTOM | FUSHIDARA 100% | - | 1995/10/11 |
| 19 | ミエナイチカラ | MOVE | - | 1996/03/06 |
| 20 | Real Thing Shakes | - | - | 1996/05/15 |
| 21 | FIREBALL | 哀しきdreamer | - | 1997/03/05 |
| 22 | Calling | Gimme your love (Live at Tokyo Dome) | - | 1997/07/09 |
| 23 | Liar! Liar! | ビリビリ | - | 1997/10/08 |
| 24 | さまよえる蒼い弾丸 | Hi | - | 1998/04/08 |
| 25 | HOME | The Wild Wind | - | 1998/07/08 |
| 26 | ギリギリchop | ONE | - | 1999/06/09 |
| 27 | 今夜月の見える丘に | だからその手を離して-Mixture Style- | - | 2000/02/09 |
| 28 | May | You pray, I stay | - | 2000/05/24 |
| 29 | juice | UBU | - | 2000/07/12 |
| 30 | RING | guilty | - | 2000/10/14 |
| 31 | ultra soul | スイマーよ2001!! | ROCK man | 2001/03/14 |
| 32 | GOLD | ultra soul 〜Splash Style〜 | まっかなシルク | 2001/08/08 |
| 33 | 熱き鼓動の果て | 夜よ明けないで | 挑めよ儚いこの時に | 2002/06/05 |
| 34 | IT'S SHOWTIME!! | New Message | - | 2003/03/25 |
| 35 | 野性のENERGY | 旅☆EVERYDAY | - | 2003/07/16 |
| 36 | BANZAI | Magnolia | - | 2004/05/05 |
| 37 | ARIGATO | 輝く運命はその手の中に | もうはなさない | 2004/09/01 |
| 38 | 愛のバクダン | Fever | 甘く優しい微熱 | 2005/03/09 |
| 39 | OCEAN | なりふりかまわず抱きしめて | Dear My Lovely Pain | 2005/08/10 |
| 40 | 衝動 | 結晶 | - | 2006/01/25 |
| 41 | ゆるぎないものひとつ | ピエロ | - | 2006/04/12 |
| 42 | SPLASH! | MVP | - | 2006/06/07 |
| 43 | 永遠の翼 | ロンリースターズ | - | 2007/05/09 |
| 44 | SUPER LOVE SONG | ここから | FRICTION | 2007/10/03 |
| 45 | BURN -フメツノフェイス- | yokohama | 希望の歌 | 2008/04/16 |
| 46 | イチブトゼンブ | DIVE | National Holiday | 2009/08/05 |
| 47 | MY LONELY TOWN | 綺麗な涙 | イチブトゼンブ -Ballad Version- | 2009/10/14 |
| 48 | さよなら傷だらけの日々よ | Dawn Runner | - | 2011/04/13 |
| 49 | Don't Wanna Lie | Homebound | - | 2011/06/01 |
| 50 | GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- | 仄かなる火 | 流星マスク | 2012/04/04 |
| 51 | 有頂天 | Endless Summer | - | 2015/01/14 |
| 52 | RED | - | - | 2015/06/10 |
| 53 | 声明 | Still Alive | 03.世界はあなたの色になる 04.フキアレナサイ |
2017/06/14 |
| 54 | STARS | Dark Rainbow | 03.ペインキラー 04.君の中で踊りたい 2023 |
2023/07/12 |
☆既存シングル10タイトルがマキシシングル化され、ジャケットのリニューアル、
全音源が米バーニーグランドマンスタジオにてリマスタリングされました。(2003/03/26)
| No | 01 | 02 |
|---|---|---|
| 01 | FRICTION | 2007/04/03 |
| 02 | Into Free -Dangan- | 2012/04/04 |
| 03 | 世界はあなたの色になる | 2016/10/04 |
| 04 | フキアレナサイ | 2016/11/23 |
| 05 | きみとなら | 2021/05/21 |
| 06 | UNITE | 2021/10/01 |
| 07 | SLEEPLESS | 2022/06/24 |
| 08 | イルミネーション | 2024/10/07 |
| 09 | 鞭 | 2025/01/16 |
1st B'z (1988/09/21)
| 01 | だからその手を離して |
| 02 | Half Tone Lady |
| 03 | ハートも濡れるナンバー 〜stay tonight〜 |
| 04 | ゆうべのCrying 〜This is my truth〜 |
| 05 | Nothing To Change |
| 06 | 孤独にDance in vain |
| 07 | It's not a dream |
| 08 | 君を今抱きたい |
| 09 | Fake Lips |
2nd OFF THE LOCK (1989/05/21)
| 01 | 君の中で踊りたい |
| 02 | HURRY UP! |
| 03 | NEVER LET YOU GO |
| 04 | SAFETY LOVE |
| 05 | GUITAR KIDS RHAPSODY |
| 06 | 夜にふられても |
| 07 | LOVING ALL NIGHT |
| 08 | OH! GIRL |
| 09 | ROSY |
| 10 | OFF THE LOCK |
3rd BREAK THROUGH (1990/02/21)
| 01 | LADY‐GO‐ROUND |
| 02 | B.U.M |
| 03 | BREAK THROUGH |
| 04 | BOYS IN TOWN |
| 05 | GUITARは泣いている |
| 06 | LOVE & CHAIN |
| 07 | となりでねむらせて |
| 08 | HEY BROTHER |
| 09 | 今では…今なら…今も… |
| 10 | SAVE ME!? |
| 11 | STARDUST TRAIN |
4th RISKY (1990/11/07)
| 01 | RISKY |
| 02 | GIMME YOUR LOVE -不屈のLOVE DRIVER- |
| 03 | HOT FASHION -流行過多- |
| 04 | EASY COME, EASY GO! -RISKY Style- |
| 05 | 愛しい人よGood night... |
| 06 | HOLY NIGHTにくちづけを |
| 07 | VAMPIRE WOMAN |
| 08 | 確かなものは闇の中 |
| 09 | FRIDAY MIDNIGHT BLUE |
| 10 | It's Raining... |
5th IN THE LIFE (1991/11/27)
| 01 | Wonderful Opportunity |
| 02 | TONIGHT(Is The Night) |
| 03 | 『快楽の部屋 |
| 04 | 憂いのGYPSY |
| 05 | Crazy Rendezvous |
| 06 | もう一度キスしたかった |
| 07 | WILD LIFE |
| 08 | それでも君には戻れない |
| 09 | あいかわらずなボクら |
| 10 | ALONE |
6th RUN (1992/10/28)
| 01 | THE GAMBLER |
| 02 | ZERO |
| 03 | 紅い陽炎 |
| 04 | RUN |
| 05 | Out Of Control |
| 06 | NATIVE DANCE |
| 07 | MR. ROLLING THUNDER |
| 08 | さよならなんかは言わせない |
| 09 | 月光 |
| 10 | Baby, you're my home |
7th The 7th Blues (1994/03/02)
| 01 | LOVE IS DEAD | Don't Leave Me |
| 02 | おでかけしましょ | Sweet Lil' Devil |
| 03 | 未成年 | THE BORDER |
| 04 | 闇の雨 | JAP THE RIPPER |
| 05 | MY SAD LOVE | SLAVE TO THE NIGHT |
| 06 | Queen of Madrid | 春 |
| 07 | ヒミツなふたり | 破れぬ夢をひきずって |
| 08 | Strings of My Soul | LADY NAVIGATION |
| 09 | 赤い河 | もうかりまっか |
| 10 | WILD ROAD | farewell song |
8th LOOSE (1995/11/22)
| 01 | spirit loose |
| 02 | ザ・ルーズ |
| 03 | ねがい (“BUZZ!!” STYLE) |
| 04 | 夢見が丘 |
| 05 | BAD COMMUNICATION (000‐18) |
| 06 | 消えない虹 |
| 07 | love me,I love you (with G Bass) |
| 08 | LOVE PHANTOM |
| 09 | 敵がいなけりゃ |
| 10 | 砂の花びら |
| 11 | キレイな愛じゃなくても |
| 12 | BIG |
| 13 | drive to MY WORLD |
| 14 | spirit loose U |
9th SURVIVE (1997/11/19)
| 01 | DEEP KISS |
| 02 | スイマーよ!! |
| 03 | Survive |
| 04 | Liar! Liar! |
| 05 | ハピネス |
| 06 | FIREBALL |
| 07 | Do me |
| 08 | 泣いて 泣いて 泣きやんだら |
| 09 | CAT |
| 10 | だったらあげちゃえよ |
| 11 | Shower |
| 12 | Calling |
10th Brotherhood (1999/7/14)
| 01 | F・E・A・R |
| 02 | ギリギリchop (Version 51) |
| 03 | Brotherhood |
| 04 | ながい愛 |
| 05 | 夢のような日々 |
| 06 | 銀の翼で翔べ |
| 07 | その手で触れてごらん |
| 08 | 流れゆく日々 |
| 09 | SKIN |
| 10 | イカせておくれ! |
| 11 | SHINE |
11th ELEVEN (2000/12/06)
| 01 | i |
| 02 | Seventh Heaven |
| 03 | 信じるくらいいいだろう |
| 04 | RING |
| 05 | 愛のprisoner |
| 06 | 煌めく人 |
| 07 | May |
| 08 | juice(PM mix) |
| 09 | Raging River |
| 10 | TOKYO DEVIL |
| 11 | コブシヲニギレ |
| 12 | Thinking of you |
| 13 | 扉 |
| 14 | 今夜月の見える丘に(Alternative Guitar Solo ver.) |
12th GREEN (2002/07/03)
| 01 | STAY GREEN 〜未熟な旅はとまらない〜 |
| 02 | 熱き鼓動の果て |
| 03 | Warp |
| 04 | SIGNAL |
| 05 | SURFIN' 3000GTR |
| 06 | Blue Sunshine |
| 07 | ultra soul (Alternative Guitar Solo ver.) |
| 08 | 美しき世界 |
| 09 | Everlasting |
| 10 | FOREVER MINE |
| 11 | The Spiral |
| 12 | GO★FIGHT★WIN |
13th BIG MACHINE (2003/09/17)
| 01 | アラクレ |
| 02 | 野性のENERGY |
| 03 | WAKE UP, RIGHT NOW |
| 04 | 儚いダイヤモンド |
| 05 | I'm in love? |
| 06 | IT'S SHOWTIME!! |
| 07 | 愛と憎しみのハジマリ |
| 08 | BIG MACHINE |
| 09 | Nightbird |
| 10 | ブルージーな朝 |
| 11 | 眩しいサイン |
| 12 | CHANGE THE FUTURE |
| 13 | ROOTS |
14th THE CIRCLE (2005/04/06)
| 01 | THE CIRCLE |
| 02 | X |
| 03 | パルス |
| 04 | 愛のバクダン |
| 05 | Fly the Flag |
| 06 | アクアブルー |
| 07 | 睡蓮 |
| 08 | Sanctuary |
| 09 | Fever |
| 10 | 白い火花 |
| 11 | イカロス |
| 12 | BLACK AND WHITE |
| 13 | Brighter Day |
15th MONSTER (2006/06/28)
| 01 | ALL-OUT ATTACK |
| 02 | SPLASH! |
| 03 | ゆるぎないものひとつ |
| 04 | 恋のサマーセッション |
| 05 | ケムリの世界 |
| 06 | 衝動 〜MONSTER MiX〜 |
| 07 | 無言のPromise |
| 08 | MONSTER |
| 09 | ネテモサメテモ |
| 10 | Happy Birthday |
| 11 | ピエロ |
| 12 | 雨だれぶるーず |
| 13 | 明日また陽が昇るなら |
| 14 | OCEAN 〜2006 MiX〜 |
16th ACTION (2007/12/05)
| 01 | 純情ACTION |
| 02 | 黒い青春 |
| 03 | SUPER LOVE SONG |
| 04 | 満月よ照らせ |
| 05 | パーフェクトライフ |
| 06 | 一心不乱 |
| 07 | FRICTION -LAP 2- |
| 08 | ONE ON ONE |
| 09 | 僕には君がいる |
| 10 | なんという幸せ |
| 11 | わるいゆめ |
| 12 | HOMETOWN BOYS' MARCH |
| 13 | 光芒 |
| 14 | トラベリンメンのテーマ |
| 15 | オレとオマエの新しい季節 |
| 16 | 永遠の翼 |
| 17 | BUDDY |
17th MAGIC (2009/11/18)
| 01 | Introduction |
| 02 | DIVE |
| 03 | Time Flies |
| 04 | MY LONELY TOWN |
| 05 | long time no see |
| 06 | イチブトゼンブ |
| 07 | PRAY |
| 08 | MAGIC |
| 09 | Mayday! |
| 10 | TINY DROPS |
| 11 | だれにも言えねぇ |
| 12 | 夢の中で逢いましょう |
| 13 | Freedom Train |
18th C'mon (2011/07/27)
| 01 | C'mon |
| 02 | さよなら傷だらけの日々よ |
| 03 | ひとしずくのアナタ |
| 04 | Homebound |
| 05 | Don't Wanna Lie |
| 06 | DAREKA |
| 07 | ボス |
| 08 | Too Young |
| 09 | ピルグリム |
| 10 | ザ・マイスター |
| 11 | デッドエンド |
| 12 | 命名 |
| 13 | ultra soul 2011 |
19th EPIC DAY (2015/03/04)
| 01 | Las Vegas |
| 02 | 有頂天 |
| 03 | Exit To The Sun |
| 04 | NO EXCUSE |
| 05 | アマリニモ |
| 06 | EPIC DAY |
| 07 | Classmate |
| 08 | Black Coffee |
| 09 | 君を気にしない日など |
| 10 | Man Of The Match |
20th DINOSAUR (2017/11/29)
| 01 | Dinosaur |
| 02 | CHAMP |
| 03 | Still Alive |
| 04 | ハルカ |
| 05 | それでもやっぱり |
| 06 | 声明 |
| 07 | Queen Of The Night |
| 08 | SKYROCKET |
| 09 | ルーフトップ |
| 10 | 弱い男 |
| 11 | 愛しき幽霊 |
| 12 | King Of The Street |
| 13 | Purple Pink Orange |
21th NEW LOVE (2019/05/29)
| 01 | マイニューラブ |
| 02 | 兵、走る |
| 03 | WOLF |
| 04 | デウス |
| 05 | マジェスティック |
| 06 | MR. ARMOUR |
| 07 | Da La Da Da |
| 08 | 恋鴉 |
| 09 | Rain & Dream |
| 10 | 俺よカルマを生きろ |
| 11 | ゴールデンルーキー |
| 12 | SICK |
| 13 | トワニワカク |
22th Highway X (2022/08/10)
| 01 | SLEEPLESS |
| 02 | Hard Rain Love |
| 03 | COMEBACK -愛しき破片- |
| 04 | YES YES YES |
| 05 | Highway X |
| 06 | マミレナ |
| 07 | 山手通りに風 |
| 08 | リヴ |
| 09 | Daydream |
| 10 | UNITE |
| 11 | You Are My Best |
23th FYOP (2025/11/12)
| 01 | FMP |
| 02 | 恐るるなかれ灰は灰に |
| 03 | 濁流BOY |
| 04 | 鞭 |
| 05 | INTO THE BLUE |
| 06 | FAITH? |
| 07 | 片翼の風景 |
| 08 | イルミネーション |
| 09 | The IIIRD Eye |
| 10 | その先へ |
1st B'z (2007/04/03)
| 01 | Ai No Bakudan |
| 02 | Home |
| 03 | Dangan |
| 04 | Ultra Soul |
| 05 | Brighter Day |
2st B'z (2012/07/25)
| 01 | Love Bomb |
| 02 | Splash |
| 03 | Juice |
| 04 | Ultra Soul |
| 05 | Into Free -Dangan- |
1st BAD COMMUNICATION (1989/10/21)
| 01 | BAD COMMUNICATION |
| 02 | OUT OF THE RAIN -OFF THE LOCK STYLE- |
| 03 | DA・KA・RA・SO・NO・TE・O・HA・NA・SHI・TE -OFF THE LOCK STYLE- |
2nd WICKED BEAT (1989/06/21)
| 01 | I Wanna Dance Wicked Beat Style |
| 02 | Komachi‐Angel Red Hot Style |
| 03 | Bad Communication E.Style |
| 04 | Lady‐Go‐Round “W‐40” Style |
3rd MARS (1991/05/29)
| 01 | 孤独のRunaway |
| 02 | Mars |
| 03 | Loving All Night 〜Octopus Style〜 |
| 04 | Love & Chain 〜Godzilla Style〜 |
| 05 | LADY NAVIGATION 〜Cookie & Car stereo Style〜 |
4th FRIENDS (1992/12/09)
| 01 | Prologue: Friends |
| 02 | SCENE1: いつかのメリークリスマス |
| 03 | SCENE2: 僕の罪 |
| 04 | 2-2: Love is … |
| 05 | SCENE3: 恋じゃなくなる日 |
| 06 | SCENE4: SEASONS |
| 07 | SCENE5: どうしても君を失いたくない |
| 08 | 6: いつかのメリークリスマス(Reprise) |
5th FRIENDS II (1996/11/25)
| 01 | Friends II |
| 02 | SNOW |
| 03 | 傷心 |
| 04 | BABY MOON |
| 05 | sasanqua〜冬の陽 |
| 06 | ある密かな恋 |
| 07 | きみをつれて |
5th FRIENDS III (2021/12/08)
| 01 | harunohi |
| 02 | シーズンエンド |
| 03 | ミダレチル |
| 04 | Friends III |
| 05 | Butterfly |
| 06 | こんな時だけあなたが恋しい |
| 07 | GROW&GLOW |
1st B'z The Best “Pleasure” (1997/05/20)
| 01 | LOVE PHANTOM |
| 02 | love me, I love you |
| 03 | Easy Come, Easy Go! |
| 04 | ZERO |
| 05 | ALONE |
| 06 | 裸足の女神 |
| 07 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 08 | LADY NAVIGATION |
| 09 | 太陽のKomachi Angel |
| 10 | BE THERE |
| 11 | Don't Leave Me |
| 12 | Bad Communication E.Style |
| 13 | Calling |
| 14 | さまよえる蒼い弾丸 |
2nd B'z The Best “Treasure” (1997/09/20)
| 01 | BLOWIN' |
| 02 | 恋心(KOI‐GOKORO) |
| 03 | TIME |
| 04 | Liar! Liar! |
| 05 | ねがい |
| 06 | 愛しい人よGood night... |
| 07 | Pleasure'98 〜人生の快楽〜 |
| 08 | ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜 |
| 09 | もう一度キスしたかった |
| 10 | FIREBALL |
| 11 | Real Thing Shakes |
| 12 | MOTEL |
| 13 | いつかのメリークリスマス |
| 14 | RUN -1998 style- |
| 14 | HOME -one chorus,acoustic ver.- |
3nd B'z The “Mixture” (2000/02/23)
| 01 | だからその手を離して -Mixture style- |
| 02 | YOU & I -Mixture mix- |
| 03 | OH! GIRL -Mixture style- |
| 04 | NEVER LET YOU GO -Mixture style- |
| 05 | JOY -Mixture mix- |
| 06 | 今では…今なら…今も… -Mixture style- |
| 07 | 孤独のRunaway -Mixture style- |
| 08 | MOVE |
| 09 | 東京 -Mixture mix- |
| 10 | hole in my heart -Mixture mix- |
| 11 | KARA・KARA -Mixture mix- |
| 12 | FUSHIDARA 100% |
| 13 | ビリビリ -Mixture mix- |
| 14 | Hi |
| 15 | The Wild Wind |
| 16 | あなたならかまわない |
4th B'z The Best “PleasureII” (2005/11/30)
お台場クリスマスツリー (2005/11/29)
| 01 | OCEAN |
| 02 | 今夜月の見える丘に |
| 03 | 愛のバクダン |
| 04 | ultra soul |
| 05 | HOME |
| 06 | いつかのメリークリスマス 「恋するハニカミ!」バージョン |
| 07 | 熱き鼓動の果て |
| 08 | 野性のENERGY |
| 09 | IT'S SHOWTIME!! |
| 10 | juice |
| 11 | May |
| 12 | ギリギリchop |
| 13 | RING |
| 14 | BANZAI |
| 15 | ARIGATO |
| 16 | GOLD |
5th B'z The Best "ULTRA Pleasure" (2008/06/18)
| 01 | BAD COMMUNICATION -ULTRA Pleasure Style- | HOME |
| 02 | BE THERE | ギリギリchop |
| 03 | Easy Come, Easy Go! | 今夜月の見える丘に |
| 04 | LADY NAVIGATION | juice |
| 05 | ALONE | ultra soul |
| 06 | ZERO | 熱き鼓動の果て |
| 07 | いつかのメリークリスマス | IT'S SHOWTIME!! |
| 08 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | BANZAI |
| 09 | 裸足の女神 | 愛のバクダン |
| 10 | ねがい | OCEAN |
| 11 | love me, I love you | 衝動 |
| 12 | LOVE PHANTOM | SPLASH! |
| 13 | ミエナイチカラ -INVISIBLE ONE- | 永遠の翼 |
| 14 | Calling | SUPER LOVE SONG |
| 15 | さまよえる蒼い弾丸 | Pleasure 2008 -人生の快楽- |
6th B'z The Best "ULTRA Treasure" (2008/09/17)
DISC3(3CD版のみ)- 01.いつかまたここで
| 01 | BLOWIN' -ULTRA Treasure Style- | Brotherhood |
| 02 | Wonderful Opportunity | スイマーよ!! |
| 03 | もう一度キスしたかった | ハピネス |
| 04 | TIME | ONE |
| 05 | 恋心(KOI-GOKORO) | F・E・A・R -2008 Mix- |
| 06 | RUN | ながい愛 |
| 07 | さよならなんかは言わせない | ROCK man |
| 08 | 月光 | DEVIL |
| 09 | 恋じゃなくなる日 | New Message |
| 10 | Don't Leave Me | アラクレ |
| 11 | LOVE IS DEAD | ゆるぎないものひとつ |
| 12 | 春 | ピエロ |
| 13 | MOTEL | BURN -フメツノフェイス- |
| 14 | YOU & I | Home |
| 15 | 夢見が丘 | グローリーデイズ |
| 16 | 消えない虹 | - |
7th B'z The Best XXV 1988-1998 (2013/06/12)
| 01 | だからその手を離して | MOTEL |
| 02 | 君の中で踊りたい | ねがい |
| 03 | LADY-GO-ROUND | love me, I love you |
| 04 | BE THERE | LOVE PHANTOM |
| 05 | 太陽のKomachi Angel | ミエナイチカラ -INVISIBLE ONE- |
| 06 | Easy Come, Easy Go! | MOVE |
| 07 | 愛しい人よGood Night... | Real Thing Shakes |
| 08 | LADY NAVIGATION | FIREBALL |
| 09 | ALONE | Calling |
| 10 | BLOWIN' | Liar! Liar! |
| 11 | ZERO | さまよえる蒼い弾丸 |
| 12 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | HOME |
| 13 | 裸足の女神 | HEAT |
| 14 | Don't Leave Me | 核心 |
8th B'z The Best XXV 1999-2012 (2013/06/12)
| 01 | ギリギリchop | 衝動 |
| 02 | 今夜月の見える丘に | ゆるぎないものひとつ |
| 03 | May | SPLASH! |
| 04 | juice | 永遠の翼 |
| 05 | RING | SUPER LOVE SONG |
| 06 | ultra soul | BURN -フメツノフェイス- |
| 07 | GOLD | イチブトゼンブ |
| 08 | 熱き鼓動の果て | DIVE |
| 09 | IT'S SHOWTIME!! | MY LONELY TOWN |
| 10 | 野性のENERGY | さよなら傷だらけの日々よ |
| 11 | BANZAI | Don't Wanna Lie |
| 12 | ARIGATO | GO FOR IT, BABY -キオクの山脈- |
| 13 | 愛のバクダン | Q&A |
| 14 | OCEAN | ユートピア |
1st The Ballads 〜Love & B'z〜 (2002/12/11)
| 01 | いつかのメリークリスマス |
| 02 | ALONE |
| 03 | 今夜月の見える丘に |
| 04 | HOME |
| 05 | Calling |
| 06 | TIME |
| 07 | 消えない虹 |
| 08 | 月光 |
| 09 | ハピネス |
| 10 | もう一度キスしたかった |
| 11 | 泣いて 泣いて 泣きやんだら |
| 12 | ONE |
| 13 | Everlasting |
| 14 | GOLD |
| 15 | SNOW |
1st TV STYLE Songless Version (1992/02/19)
| 01 | だからその手を離して |
| 02 | 君の中で踊りたい |
| 03 | OH! GIRL |
| 04 | ROSY |
| 05 | BAD COMMUNICATION |
| 06 | となりでねむらせて |
| 07 | BE THERE |
| 08 | 太陽のKomachi Angel |
| 09 | Easy Come, Easy Go! |
| 10 | 愛しい人よGood Night.. |
| 11 | HOT FASHION |
| 12 | LADY NAVIGATION |
| 13 | 孤独のRunaway |
| 14 | ALONE |
2nd TV STYLE II Songless Version (1995/12/20)
| 01 | BLOWIN' |
| 02 | ZERO |
| 03 | 恋心 (KOI-GOKORO) |
| 04 | TIME |
| 05 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない |
| 06 | もう一度キスしたかった |
| 07 | Wonderful Opportunity |
| 08 | GIMME YOUR LOVE -不屈のLOVE DRIVER- |
| 09 | 裸足の女神 |
| 10 | Don't Leave Me |
| 11 | MOTEL |
| 12 | ねがい |
| 13 | love me, I love you |
| 14 | LOVE PHANTOM |
| 15 | いつかのメリークリスマス |
The Complete B'z (2005/08/01)
iTunes Store期間限定で、デジタル・ダウンロード。
B'z COMPLETE SINGLE BOX (2017/08/30)
CD(53枚組)+DVD(2枚組)