Last Update:2020/09/24(木) 17:33 |
フェアニー(EXPB) |
|
|
|
|
スキル |
所持品 [重量:13/63] | |||||||
★携行重量(63)=筋力基本値(18)+ベルトポーチ(2)+異次元バッグ(10)+クリアバスケット(33) ☆装備重量(18)=筋力基本値(18)
◆陸マグロ (増設 0/50・飛行・回避+1D・移動力+20m・同乗3) ┗ ◎持って行かないもの ┗なし |
戦闘用データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命中判定 | 2 (2D) | 攻撃力 | 11 (2D) | 回避判定 | 2 (2D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理防御力 | 19 | 魔法防御力 | 16 | 行動値 | 17 | 移動力 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トラップ探知 | 11 (2D) | トラップ解除 | 3 (2D) | 危険感知 | 11 (2D) | エネミー識別 | 21 (3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテム鑑定 | 21 (2D) | 魔術判定 | 21 (5D) | 呪歌判定 | 13 (2D) | 錬金術判定 | 3 (3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
▼セッション参加の履歴 | ||||||||||||||||||||||||
EXPBを利用しています
|