| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 427 | カカロット |  | 永夜国 |
|---|
| 武力No.1 | 275 | 冥牙 |  | 永夜国 |
|---|
| 知力No.1 | 333 | スサノオ |  | 高天原国 |
|---|
| 統率力No.1 | 164 | 袁紹 本初 |  | 永夜国 |
|---|
| 人望No.1 | 124 | メタ |  | デニ国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:433690 | 海香館 |  | デニ国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:323663 | とちα |  | 永夜国 |
|---|
| 階級値No.1 | 41169 | ゆう |  | 永夜国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 62人 | 阿鼻 |  | 永夜国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 275 | 冥牙 |  | 永夜国 |
|---|
| 2 | 268 | 裏番長 |  | デニ国 |
|---|
| 3 | 250 | 若鶏南蛮 |  | デニ国 |
|---|
| 4 | 238 | 斗夜 |  | 永夜国 |
|---|
| 5 | 228 | カカロット |  | 永夜国 |
|---|
| 6 | 224 | 肉球 |  | デニ国 |
|---|
| 7 | 223 | チョモランマ |  | デニ国 |
|---|
| 8 | 223 | とららん |  | 永夜国 |
|---|
| 9 | 221 | masuo |  | デニ国 |
|---|
| 10 | 213 | メタ |  | デニ国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 333 | スサノオ |  | 高天原国 |
|---|
| 2 | 261 | 無意味das |  | デニ国 |
|---|
| 3 | 259 | シリウス |  | 永夜国 |
|---|
| 4 | 245 | 阿鼻 |  | 永夜国 |
|---|
| 5 | 244 | アナスキコフ |  | デニ国 |
|---|
| 6 | 226 | 海香館 |  | デニ国 |
|---|
| 7 | 217 | マーボー |  | デニ国 |
|---|
| 8 | 208 | katura |  | 永夜国 |
|---|
| 9 | 196 | シルフィス |  | デニ国 |
|---|
| 10 | 182 | YUKI |  | デニ国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 164 | 袁紹 本初 |  | 永夜国 |
|---|
| 2 | 141 | katura |  | 永夜国 |
|---|
| 3 | 129 | Star Ling |  | デニ国 |
|---|
| 4 | 125 | 國生 |  | デニ国 |
|---|
| 5 | 124 | シルフィス |  | デニ国 |
|---|
| 6 | 109 | 無意味das |  | デニ国 |
|---|
| 7 | 105 | 裏番長 |  | デニ国 |
|---|
| 8 | 100 | ゆう |  | 永夜国 |
|---|
| 9 | 100 | ネロ |  | 永夜国 |
|---|
| 10 | 97 | とららん |  | 永夜国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 427 | 228 | 143 | 56 | カカロット |  | 永夜国 |
|---|
| 2 | 421 | 42 | 333 | 46 | スサノオ |  | 高天原国 |
|---|
| 3 | 418 | 223 | 98 | 97 | とららん |  | 永夜国 |
|---|
| 4 | 411 | 41 | 261 | 109 | 無意味das |  | デニ国 |
|---|
| 5 | 409 | 161 | 119 | 129 | Star Ling |  | デニ国 |
|---|
| 6 | 391 | 268 | 18 | 105 | 裏番長 |  | デニ国 |
|---|
| 7 | 388 | 39 | 208 | 141 | katura |  | 永夜国 |
|---|
| 8 | 387 | 147 | 175 | 65 | 鼓路男 |  | デニ国 |
|---|
| 9 | 379 | 59 | 196 | 124 | シルフィス |  | デニ国 |
|---|
| 10 | 378 | 238 | 56 | 84 | 斗夜 |  | 永夜国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 124 | メタ |  | デニ国 |
|---|
| 2 | 115 | ネロ |  | 永夜国 |
|---|
| 3 | 113 | ゆう |  | 永夜国 |
|---|
| 4 | 107 | Star Ling |  | デニ国 |
|---|
| 5 | 105 | 斗夜 |  | 永夜国 |
|---|
| 6 | 102 | Roto |  | 永夜国 |
|---|
| 7 | 96 | 海香館 |  | デニ国 |
|---|
| 8 | 91 | 鼓路男 |  | デニ国 |
|---|
| 9 | 91 | ディア |  | 永夜国 |
|---|
| 10 | 85 | 阿鼻 |  | 永夜国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:433690 | 海香館 |  | デニ国 |
|---|
| 2 | 金:430109 | マーボー |  | デニ国 |
|---|
| 3 | 金:395727 | 阿鼻 |  | 永夜国 |
|---|
| 4 | 金:355201 | アナスキコフ |  | デニ国 |
|---|
| 5 | 金:341019 | 鼓路男 |  | デニ国 |
|---|
| 6 | 金:312603 | ネロ |  | 永夜国 |
|---|
| 7 | 金:255341 | 斗夜 |  | 永夜国 |
|---|
| 8 | 金:254338 | シリウス |  | 永夜国 |
|---|
| 9 | 金:225470 | メタ |  | デニ国 |
|---|
| 10 | 金:213805 | 國生 |  | デニ国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:323663 | とちα |  | 永夜国 |
|---|
| 2 | 米:323398 | 斗夜 |  | 永夜国 |
|---|
| 3 | 米:303908 | Star Ling |  | デニ国 |
|---|
| 4 | 米:300726 | とららん |  | 永夜国 |
|---|
| 5 | 米:284451 | シルフィス |  | デニ国 |
|---|
| 6 | 米:249665 | 無意味das |  | デニ国 |
|---|
| 7 | 米:227585 | katura |  | 永夜国 |
|---|
| 8 | 米:217105 | 袁紹 本初 |  | 永夜国 |
|---|
| 9 | 米:212918 | 阿鼻 |  | 永夜国 |
|---|
| 10 | 米:211576 | 嬬李 |  | 永夜国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 41169 | ゆう |  | 永夜国 |
|---|
| 2 | 40597 | 阿鼻 |  | 永夜国 |
|---|
| 3 | 39045 | ネロ |  | 永夜国 |
|---|
| 4 | 38377 | とちα |  | 永夜国 |
|---|
| 5 | 37705 | シリウス |  | 永夜国 |
|---|
| 6 | 35483 | katura |  | 永夜国 |
|---|
| 7 | 34869 | 海香館 |  | デニ国 |
|---|
| 8 | 33060 | 鼓路男 |  | デニ国 |
|---|
| 9 | 32422 | シルフィス |  | デニ国 |
|---|
| 10 | 31584 | 無意味das |  | デニ国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 62人 | 阿鼻 |  | 永夜国 |
|---|
| 2 | 55人 | Star Ling |  | デニ国 |
|---|
| 3 | 51人 | 無意味das |  | デニ国 |
|---|
| 4 | 51人 | 冥牙 |  | 永夜国 |
|---|
| 5 | 48人 | とららん |  | 永夜国 |
|---|
| 6 | 46人 | 裏番長 |  | デニ国 |
|---|
| 7 | 45人 | katura |  | 永夜国 |
|---|
| 8 | 34人 | 若鶏南蛮 |  | デニ国 |
|---|
| 9 | 33人 | 斗夜 |  | 永夜国 |
|---|
| 10 | 32人 | 鼓路男 |  | デニ国 |
|