| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 506 | ラット |  | 思い出国 |
|---|
| 武力No.1 | 301 | 大人の勲章 |  | 緑の国 |
|---|
| 知力No.1 | 348 | ネロ |  | 緑の国 |
|---|
| 統率力No.1 | 373 | NoName |  | 焔国 |
|---|
| 人望No.1 | 389 | katura |  | 緑の国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:2099349 | 鬼夜 |  | 思い出国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:1089304 | 忠吉 |  | 籠簾国 |
|---|
| 階級値No.1 | 110060 | katura |  | 緑の国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 39人 | 狂四郎 |  | 雲の王国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 301 | 大人の勲章 |  | 緑の国 |
|---|
| 2 | 294 | 狂四郎 |  | 雲の王国 |
|---|
| 3 | 275 | 糸馬鞘 |  | 籠簾国 |
|---|
| 4 | 261 | セシル |  | 籠簾国 |
|---|
| 5 | 247 | 濱口 優 |  | 思い出国 |
|---|
| 6 | 246 | ゼロ |  | 焔国 |
|---|
| 7 | 234 | モ・マーダー |  | 無所属国 |
|---|
| 8 | 232 | 慶次 |  | 雲の王国 |
|---|
| 9 | 229 | 梵天丸 |  | 思い出国 |
|---|
| 10 | 227 | 花鳥風月 |  | 籠簾国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 348 | ネロ |  | 緑の国 |
|---|
| 2 | 334 | ヨールド |  | 籠簾国 |
|---|
| 3 | 328 | 忠吉 |  | 籠簾国 |
|---|
| 4 | 324 | 羅不 |  | 焔国 |
|---|
| 5 | 307 | ラット |  | 思い出国 |
|---|
| 6 | 306 | 創始 |  | 緑の国 |
|---|
| 7 | 305 | ソウル |  | 思い出国 |
|---|
| 8 | 301 | 卍丸 |  | 焔国 |
|---|
| 9 | 295 | エース |  | 思い出国 |
|---|
| 10 | 277 | 小姫 |  | 籠簾国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 373 | NoName |  | 焔国 |
|---|
| 2 | 332 | Green |  | 緑の国 |
|---|
| 3 | 292 | 織歌 |  | 緑の国 |
|---|
| 4 | 292 | たまご |  | 焔国 |
|---|
| 5 | 282 | 神威 |  | 緑の国 |
|---|
| 6 | 273 | キラー |  | 焔国 |
|---|
| 7 | 266 | ジューダス |  | 籠簾国 |
|---|
| 8 | 265 | ヤン |  | 雲の王国 |
|---|
| 9 | 258 | ネイ |  | 焔国 |
|---|
| 10 | 258 | クールー |  | 焔国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 506 | 36 | 307 | 163 | ラット |  | 思い出国 |
|---|
| 2 | 505 | 183 | 30 | 292 | 織歌 |  | 緑の国 |
|---|
| 3 | 494 | 186 | 42 | 266 | ジューダス |  | 籠簾国 |
|---|
| 4 | 483 | 31 | 267 | 185 | 金明 |  | 思い出国 |
|---|
| 5 | 479 | 229 | 31 | 219 | 梵天丸 |  | 思い出国 |
|---|
| 6 | 470 | 75 | 22 | 373 | NoName |  | 焔国 |
|---|
| 7 | 464 | 176 | 31 | 257 | 鬼夜 |  | 思い出国 |
|---|
| 8 | 461 | 152 | 17 | 292 | たまご |  | 焔国 |
|---|
| 9 | 460 | 172 | 40 | 248 | meke |  | 緑の国 |
|---|
| 10 | 457 | 294 | 11 | 152 | 狂四郎 |  | 雲の王国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 389 | katura |  | 緑の国 |
|---|
| 2 | 326 | 純蓮花 |  | 思い出国 |
|---|
| 3 | 289 | 武装☆メイド |  | 緑の国 |
|---|
| 4 | 240 | 斎王 |  | 思い出国 |
|---|
| 5 | 240 | 朱鷺 |  | 思い出国 |
|---|
| 6 | 159 | Green |  | 緑の国 |
|---|
| 7 | 155 | ユフィ |  | 雲の王国 |
|---|
| 8 | 154 | メルクル☆ |  | 思い出国 |
|---|
| 9 | 133 | black |  | 籠簾国 |
|---|
| 10 | 126 | 龍美 |  | 焔国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:2099349 | 鬼夜 |  | 思い出国 |
|---|
| 2 | 金:1384346 | katura |  | 緑の国 |
|---|
| 3 | 金:1313738 | サンメリーダ |  | 焔国 |
|---|
| 4 | 金:1276306 | 花鳥風月 |  | 籠簾国 |
|---|
| 5 | 金:1247306 | 小桜☆彡 |  | 緑の国 |
|---|
| 6 | 金:1242429 | ヨールド |  | 籠簾国 |
|---|
| 7 | 金:1167903 | 武装☆メイド |  | 緑の国 |
|---|
| 8 | 金:1140597 | ネイ |  | 焔国 |
|---|
| 9 | 金:1120372 | black |  | 籠簾国 |
|---|
| 10 | 金:1102547 | ジューダス |  | 籠簾国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:1089304 | 忠吉 |  | 籠簾国 |
|---|
| 2 | 米:1049818 | ソウル |  | 思い出国 |
|---|
| 3 | 米:966443 | GOHAN |  | 籠簾国 |
|---|
| 4 | 米:900206 | 小姫 |  | 籠簾国 |
|---|
| 5 | 米:887914 | 慶次 |  | 雲の王国 |
|---|
| 6 | 米:851350 | 創始 |  | 緑の国 |
|---|
| 7 | 米:832125 | クロノ |  | 籠簾国 |
|---|
| 8 | 米:778311 | あび |  | 緑の国 |
|---|
| 9 | 米:709077 | チキン |  | 籠簾国 |
|---|
| 10 | 米:700540 | エース |  | 思い出国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 110060 | katura |  | 緑の国 |
|---|
| 2 | 106105 | Green |  | 緑の国 |
|---|
| 3 | 95521 | 純蓮花 |  | 思い出国 |
|---|
| 4 | 89844 | 斎王 |  | 思い出国 |
|---|
| 5 | 87738 | ラット |  | 思い出国 |
|---|
| 6 | 85371 | 武装☆メイド |  | 緑の国 |
|---|
| 7 | 84691 | ヨールド |  | 籠簾国 |
|---|
| 8 | 83691 | 忠吉 |  | 籠簾国 |
|---|
| 9 | 81866 | 卍丸 |  | 焔国 |
|---|
| 10 | 80391 | 金明 |  | 思い出国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 39人 | 狂四郎 |  | 雲の王国 |
|---|
| 2 | 37人 | 鬼夜 |  | 思い出国 |
|---|
| 3 | 21人 | セシル |  | 籠簾国 |
|---|
| 4 | 20人 | チキン |  | 籠簾国 |
|---|
| 5 | 16人 | マラネロ |  | 思い出国 |
|---|
| 6 | 15人 | ラッキィ |  | 焔国 |
|---|
| 7 | 14人 | ネイ |  | 焔国 |
|---|
| 8 | 14人 | 糸馬鞘 |  | 籠簾国 |
|---|
| 9 | 13人 | 新宿鮫 |  | 思い出国 |
|---|
| 10 | 13人 | たまご |  | 焔国 |
|