| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 339 | 呂布 |  | ムーディ国 |
|---|
| 武力No.1 | 216 | 狂四郎 |  | ムーディ国 |
|---|
| 知力No.1 | 206 | そーる |  | ムーディ国 |
|---|
| 統率力No.1 | 188 | カエルの大群 |  | 無所属国 |
|---|
| 人望No.1 | 338 | katura |  | 虹国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:673132 | 鬼夜 |  | KOF国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:454427 | クリス |  | KOF国 |
|---|
| 階級値No.1 | 66744 | katura |  | 虹国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 85人 | 狂四郎 |  | ムーディ国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 216 | 狂四郎 |  | ムーディ国 |
|---|
| 2 | 197 | トーレス |  | FF国 |
|---|
| 3 | 195 | フレディ |  | 虹国 |
|---|
| 4 | 190 | ボラボラ |  | KOF国 |
|---|
| 5 | 188 | バロン |  | FF国 |
|---|
| 6 | 176 | ★巴☆ |  | KOF国 |
|---|
| 7 | 173 | 朴生 |  | KOF国 |
|---|
| 8 | 168 | †武† |  | FF国 |
|---|
| 9 | 167 | 糸馬鞘 |  | FF国 |
|---|
| 10 | 166 | ネイ |  | FF国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 206 | そーる |  | ムーディ国 |
|---|
| 2 | 204 | 向日葵 |  | FF国 |
|---|
| 3 | 202 | ヨールド |  | 無所属国 |
|---|
| 4 | 200 | 紫雲 |  | FF国 |
|---|
| 5 | 193 | 野菜生活 |  | ムーディ国 |
|---|
| 6 | 192 | ユウナ |  | FF国 |
|---|
| 7 | 192 | ファイ |  | ムーディ国 |
|---|
| 8 | 186 | dd |  | ムーディ国 |
|---|
| 9 | 186 | スーシャ |  | KOF国 |
|---|
| 10 | 182 | 梗志 |  | KOF国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 188 | カエルの大群 |  | 無所属国 |
|---|
| 2 | 177 | 呂布 |  | ムーディ国 |
|---|
| 3 | 164 | さのすけ |  | ムーディ国 |
|---|
| 4 | 160 | 九十九 |  | 無所属国 |
|---|
| 5 | 153 | 穀蔵院飄戸斎 |  | 虹国 |
|---|
| 6 | 152 | 侑希 |  | ムーディ国 |
|---|
| 7 | 150 | 赤薔薇 |  | 虹国 |
|---|
| 8 | 149 | 風詩 |  | 虹国 |
|---|
| 9 | 141 | Green |  | KOF国 |
|---|
| 10 | 135 | 龍豊 |  | ムーディ国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 339 | 145 | 17 | 177 | 呂布 |  | ムーディ国 |
|---|
| 2 | 338 | 216 | 13 | 109 | 狂四郎 |  | ムーディ国 |
|---|
| 3 | 320 | 150 | 17 | 153 | 穀蔵院飄戸斎 |  | 虹国 |
|---|
| 4 | 302 | 190 | 15 | 97 | ボラボラ |  | KOF国 |
|---|
| 5 | 298 | 168 | 18 | 112 | †武† |  | FF国 |
|---|
| 6 | 297 | 132 | 15 | 150 | 赤薔薇 |  | 虹国 |
|---|
| 7 | 296 | 27 | 192 | 77 | ユウナ |  | FF国 |
|---|
| 8 | 296 | 141 | 23 | 132 | 爽梓 |  | KOF国 |
|---|
| 9 | 296 | 197 | 18 | 81 | トーレス |  | FF国 |
|---|
| 10 | 296 | 144 | 18 | 134 | 蒲公英 |  | FF国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 338 | katura |  | 虹国 |
|---|
| 2 | 326 | 純蓮華 |  | KOF国 |
|---|
| 3 | 282 | くまー☆ |  | FF国 |
|---|
| 4 | 234 | Green |  | KOF国 |
|---|
| 5 | 201 | 真田昌幸 |  | FF国 |
|---|
| 6 | 198 | あまりゅう |  | ムーディ国 |
|---|
| 7 | 118 | 卍丸 |  | FF国 |
|---|
| 8 | 109 | black |  | FF国 |
|---|
| 9 | 104 | スーシャ |  | KOF国 |
|---|
| 10 | 103 | 土井たかこ |  | ムーディ国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:673132 | 鬼夜 |  | KOF国 |
|---|
| 2 | 金:582559 | katura |  | 虹国 |
|---|
| 3 | 金:460374 | あび |  | 虹国 |
|---|
| 4 | 金:457200 | 梗志 |  | KOF国 |
|---|
| 5 | 金:379586 | 赤薔薇 |  | 虹国 |
|---|
| 6 | 金:374238 | 忠輝 |  | ムーディ国 |
|---|
| 7 | 金:350540 | くまー☆ |  | FF国 |
|---|
| 8 | 金:342336 | dd |  | ムーディ国 |
|---|
| 9 | 金:332702 | 風詩 |  | 虹国 |
|---|
| 10 | 金:330591 | マラネロ |  | KOF国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:454427 | クリス |  | KOF国 |
|---|
| 2 | 米:446541 | 風詩 |  | 虹国 |
|---|
| 3 | 米:407070 | 紫雲 |  | FF国 |
|---|
| 4 | 米:360793 | ρουντο |  | KOF国 |
|---|
| 5 | 米:339149 | ギルティ |  | 虹国 |
|---|
| 6 | 米:330623 | GOHAN |  | FF国 |
|---|
| 7 | 米:328643 | 木蘭 |  | FF国 |
|---|
| 8 | 米:315203 | スーシャ |  | KOF国 |
|---|
| 9 | 米:311875 | 忠輝 |  | ムーディ国 |
|---|
| 10 | 米:302710 | 雷冥凰 |  | KOF国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 66744 | katura |  | 虹国 |
|---|
| 2 | 60628 | 純蓮華 |  | KOF国 |
|---|
| 3 | 54183 | くまー☆ |  | FF国 |
|---|
| 4 | 43639 | 呂布 |  | ムーディ国 |
|---|
| 5 | 40204 | クリス |  | KOF国 |
|---|
| 6 | 39438 | ファイ |  | ムーディ国 |
|---|
| 7 | 39360 | †武† |  | FF国 |
|---|
| 8 | 39150 | 鬼夜 |  | KOF国 |
|---|
| 9 | 39071 | 風詩 |  | 虹国 |
|---|
| 10 | 38941 | 真田昌幸 |  | FF国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 85人 | 狂四郎 |  | ムーディ国 |
|---|
| 2 | 80人 | トーレス |  | FF国 |
|---|
| 3 | 62人 | 侑希 |  | ムーディ国 |
|---|
| 4 | 58人 | ネイ |  | FF国 |
|---|
| 5 | 48人 | ユウナ |  | FF国 |
|---|
| 6 | 48人 | 鬼夜 |  | KOF国 |
|---|
| 7 | 43人 | †武† |  | FF国 |
|---|
| 8 | 40人 | 九十九 |  | 無所属国 |
|---|
| 9 | 37人 | 卍丸 |  | FF国 |
|---|
| 10 | 36人 | 蒲公英 |  | FF国 |
|