キャラクター | 出現条件 |
Mr.ゲーム&ウォッチ | ・大乱闘で対戦回数250回 ・「ターゲットをこわせ」のどこかの難易度のクリアキャラクターが30人以上になる ・亜空の使者を進める |
名前 | 出展 | 獲得条件 |
Mr.ゲーム&ウォッチ | Mr.ゲーム&ウォッチ | Mr.ゲーム&ウォッチで「シンプル」クリア |
オクトパス | 大乱闘スマッシュブラザーズX | Mr.ゲーム&ウォッチで「オールスター」クリア |
名前 | 出展 | 効果 | 制限 |
ジャッジ | ゲーム&ウォッチ | 【腕】攻撃↑16 | |
ファイア | ゲーム&ウォッチ | 【腕】攻撃↑9 | |
パラシュート | ゲーム&ウォッチ | 【腕】攻撃↑8 | |
オクトパス | ゲーム&ウォッチ | 【足】攻撃↑22 | |
バーミン | ゲーム&ウォッチ | 【武器】攻撃↑25 | Mr.ゲーム&ウォッチ |
エッグ | ゲーム&ウォッチ | 【武器】攻撃↑4 | |
マンホール | ゲーム&ウォッチ | 【腕】、【足】攻撃↑5 | |
ライオン | ゲーム&ウォッチ | 【必殺ワザ:直接系】攻撃↑13 | Mr.ゲーム&ウォッチ |
シェフ | ゲーム&ウォッチ | 【必殺ワザ:飛び道具系】 攻撃↑25 |
Mr.ゲーム&ウォッチ |
フラッグマン | ゲーム&ウォッチ | 【必殺ワザ:飛び道具系】 攻撃↑4 |
Mr.ゲーム&ウォッチ |