Heimdal (2006/04/02)
「Rosa gigantea」
| 地域\番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァルキリーレルム | 49.00 | 2.88 | 49.00 | 6.13 | 3.50 |
| チュンリム湖 | 4.90 | 24.50 | 1.04 | 1.63 | 1.96 |
| ブリトニア | 49.00 | 24.50 | 4.08 | 6.13 | 1.00 |
| 衛星都市ルイーナ | 12.25 | 4.45 | 16.33 | 16.33 | 16.33 |
| 順位 | 破壊点 | ギルド名 |
|---|---|---|
| 1位 | 34.5点 | Rosa gigantea |
| 2位 | 28.6点 | Glory Bell |
| 3位 | 28.2点 | Janne Da Arc |
| 4位 | 24.5点 | 斑鳩 |
| 5位 | 20.5点 | 紅雲流水 |
| 6位 | 18.3点 | Ring of Moon |
| 7位 | 18.2点 | Falling Angel |
| 18.2点 | Treasure Every Moment | |
| 9位 | 17.4点 | † Cherry blossoms † |
| 10位 | 16.7点 | Beat MasTers |
| 11位 | 16.3点 | ICED EARTH |
| 16.3点 | 壟呪巫慧髏 | |
| 16.3点 | 悪魔の囁き. | |
| 16.3点 | Neo-Universe | |
| 15位 | 15.8点 | 鈍色の砂時計 |
| 15.8点 | まほろば | |
| 15.8点 | Love&Peace | |
| 18位 | 13.9点 | cube |
| 19位 | 13.6点 | PaleWhite |
| 20位 | 13.4点 | Basement Organization |
| 21位 | 13.1点 | Work of a mercenary |
| 22位 | 12.3点 | プロペラ帝国 |
| 12.3点 | 聖なる女神の守護神達 | |
| 24位 | 12.2点 | 室町幕府 |
| 25位 | 12.1点 | -Anthology- |
| 26位 | 11.6点 | de profundis |
| 27位 | 11.1点 | SLEEPING FOREST |
| 28位 | 10.9点 | Un-balance |
| 29位 | 10.8点 | 魔界塔士 |
| 30位 | 10.3点 | しおするめ |
| 31位 | 9.9点 | トレント★樹海団 |
| 32位 | 9.8点 | Catastrophe |
| 9.8点 | Aspire | |
| 34位 | 8.9点 | Lose Dogs |
| 35位 | 8.8点 | Lucille |
| 36位 | 8.6点 | ムーンフェイズ |
| 37位 | 8.4点 | Fantasia |
| 38位 | 8.3点 | ぽぽんの薬屋 |
| 39位 | 8.0点 | 軒下Online |
| 40位 | 7.8点 | Romeo&Juliet |
| 41位 | 7.0点 | - embryo - |
| 42位 | 6.1点 | howl |
| 6.1点 | Rose Potato | |
| 6.1点 | Secret Signs | |
| 6.1点 | Planetarium | |
| 46位 | 6.0点 | (*´・ω・)(・ω・`*) |
| 47位 | 4.5点 | 〜A thousand feelings〜 |
| 4.5点 | 杏仁飯店 | |
| 4.5点 | ☆桜〜SAKURA〜☆ | |
| 4.5点 | Top Sword | |
| 51位 | 4.2点 | Valkyrie |
| 52位 | 4.1点 | Reverse of Death |
| 53位 | 3.5点 | Dona Pacem |
| 3.5点 | Holy&Ghost | |
| 3.5点 | らぶれす天然製造場 | |
| 56位 | 3.1点 | ネコネコすたんぴーど! |
| 57位 | 3.0点 | Desert Canvas |
| 58位 | 2.9点 | ☆Planet Shining☆ |
| 2.9点 | HappyFamily++ | |
| 60位 | 2.0点 | メイド温泉 |
| 2.0点 | 子猫の山小屋+満月堂+ | |
| 2.0点 | -Loki魂- | |
| 2.0点 | Revers Eden | |
| 2.0点 | Euphonia | |
| 65位 | 1.6点 | 北ベトナム軍第66連隊 |
| 66位 | 1.0点 | NOILA-TEM |
| 1.0点 | SUPER GENERATION | |
| 1.0点 | 鳶飛魚躍 | |
| 1.0点 | Angsttraum |
このランキングがレーサーの皆様の励みとなりますように。
そして攻城戦の更なる活性化につながることを祈ります。
インデックスページに戻ります。