Heimdal (2005/09/11)
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:01:31 | 0:01:31 | Trickster | ☆葵総合警備☆ |
| 20:01:31 | 20:14:00 | 0:12:29 | ☆葵総合警備☆ | 旅する者達の終焉 |
| 20:14:00 | 21:02:16 | 0:48:16 | 旅する者達の終焉 | こつぶっこ |
| 21:02:16 | 21:06:01 | 0:03:45 | こつぶっこ | Aspire |
| 21:06:01 | 21:33:38 | 0:27:37 | Aspire | 悪魔の囁き |
| 21:33:38 | 21:55:58 | 0:22:20 | 悪魔の囁き | 室町幕府 |
| 21:55:58 | 22:00:00 | 0:04:02 | - | 室町幕府 |
平均防衛時間:0:20:00
陥落回数:6 商業値下降:-30
最終的な砦主は[室町幕府]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 19:59:03 | -1:59:03 | ホント レースは地獄だぜ | Un-balance |
| 19:59:03 | 20:01:19 | 0:02:16 | Un-balance | Active-Hearts |
| 20:01:19 | 20:03:54 | 0:02:35 | Active-Hearts | ☆桜〜SAKURA〜☆ |
| 20:03:54 | 22:00:00 | 1:56:06 | - | ☆桜〜SAKURA〜☆ |
平均防衛時間:0:40:00
陥落回数:3 商業値下降:-15
最終的な砦主は[☆桜〜SAKURA〜☆]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 19:59:18 | -1:59:18 | 旅する者達の終焉 | こつぶっこ |
| 19:59:18 | 20:20:54 | 0:21:36 | こつぶっこ | 【深い優しさ】 |
| 20:20:54 | 21:09:17 | 0:48:23 | 【深い優しさ】 | Eternal Soul |
| 21:09:17 | 22:00:00 | 0:50:43 | - | Eternal Soul |
平均防衛時間:0:40:00
陥落回数:3 商業値下降:-15
最終的な砦主は[Eternal Soul]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 19:58:44 | -1:58:44 | APPLE Tree | Rosa gigantea |
| 19:58:44 | 20:02:11 | 0:03:27 | Rosa gigantea | Blast_of_Wind |
| 20:02:11 | 20:04:44 | 0:02:33 | Blast_of_Wind | Rosa gigantea |
| 20:04:44 | 20:09:28 | 0:04:44 | Rosa gigantea | ↑ぁゃιぃ |
| 20:09:28 | 20:12:42 | 0:03:14 | ↑ぁゃιぃ | Rosa gigantea |
| 20:12:42 | 20:16:44 | 0:04:02 | Rosa gigantea | To Be Continued |
| 20:16:44 | 20:19:44 | 0:03:00 | To Be Continued | やさぐれポリンの角煮同盟 |
| 20:19:44 | 20:23:25 | 0:03:41 | やさぐれポリンの角煮同盟 | Dark Matter |
| 20:23:25 | 20:27:01 | 0:03:36 | Dark Matter | Siebte Ziege |
| 20:27:01 | 20:29:56 | 0:02:55 | Siebte Ziege | Rosa gigantea |
| 20:29:56 | 20:33:07 | 0:03:11 | Rosa gigantea | Un-balance |
| 20:33:07 | 20:36:57 | 0:03:50 | Un-balance | ホント レースは地獄だぜ |
| 20:36:57 | 20:40:01 | 0:03:04 | ホント レースは地獄だぜ | Un-balance |
| 20:40:01 | 20:43:46 | 0:03:45 | Un-balance | Rosa gigantea |
| 20:43:46 | 20:46:09 | 0:02:23 | Rosa gigantea | BAROQUE |
| 20:46:09 | 20:48:51 | 0:02:42 | BAROQUE | magic number |
| 20:48:51 | 20:51:50 | 0:02:59 | magic number | えたーなるうぃんどっ |
| 20:51:50 | 20:54:45 | 0:02:55 | えたーなるうぃんどっ | Un-balance |
| 20:54:45 | 20:57:31 | 0:02:46 | Un-balance | A.M.Revolution |
| 20:57:31 | 21:00:29 | 0:02:58 | A.M.Revolution | Lucky Cat |
| 21:00:29 | 21:11:26 | 0:10:57 | Lucky Cat | Angsttraum |
| 21:11:26 | 22:00:00 | 0:48:34 | - | Angsttraum |
平均防衛時間:0:05:42
陥落回数:21 商業値下降:-105
最終的な砦主は[Angsttraum]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:26:27 | 0:26:27 | Eternal Soul | こつぶっこ |
| 20:26:27 | 21:45:05 | 1:18:38 | こつぶっこ | Fantasia |
| 21:45:05 | 22:00:00 | 0:14:55 | - | Fantasia |
平均防衛時間:1:00:00
陥落回数:2 商業値下降:-10
最終的な砦主は[Fantasia]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | Seeker,of,Precious |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:0 商業値下降:0
最終的な砦主は[Seeker,of,Precious]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | Perpetual |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:0 商業値下降:0
最終的な砦主は[Perpetual]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:18:50 | 0:18:50 | まじかる☆ジェノサイド | Cazadora |
| 20:18:50 | 20:22:06 | 0:03:16 | Cazadora | CollectionBox |
| 20:22:06 | 20:33:19 | 0:11:13 | CollectionBox | SLEEPING FOREST |
| 20:33:19 | 20:39:45 | 0:06:26 | SLEEPING FOREST | CollectionBox |
| 20:39:45 | 21:04:12 | 0:24:27 | CollectionBox | Cazadora |
| 21:04:12 | 21:06:59 | 0:02:47 | Cazadora | SLEEPING FOREST |
| 21:06:59 | 21:11:03 | 0:04:04 | SLEEPING FOREST | Beat MasTers |
| 21:11:03 | 21:17:17 | 0:06:14 | Beat MasTers | SLEEPING FOREST |
| 21:17:17 | 21:21:41 | 0:04:24 | SLEEPING FOREST | CollectionBox |
| 21:21:41 | 21:35:06 | 0:13:25 | CollectionBox | 魔界塔士 |
| 21:35:06 | 21:37:25 | 0:02:19 | 魔界塔士 | 鬼哭 |
| 21:37:25 | 22:00:00 | 0:22:35 | - | 鬼哭 |
平均防衛時間:0:10:54
陥落回数:11 商業値下降:-55
最終的な砦主は[鬼哭]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:45:14 | 0:45:14 | Angsttraum | Neo-Universe |
| 20:45:14 | 22:00:00 | 1:14:46 | - | Neo-Universe |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:1 商業値下降:-5
最終的な砦主は[Neo-Universe]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 19:58:22 | -1:58:22 | Zodiac | 裏冥凶死衰 |
| 19:58:22 | 20:00:36 | 0:02:14 | 裏冥凶死衰 | やさぐれポリンの角煮同盟 |
| 20:00:36 | 20:03:07 | 0:02:31 | やさぐれポリンの角煮同盟 | 裏冥凶死衰 |
| 20:03:07 | 20:09:34 | 0:06:27 | 裏冥凶死衰 | 池袋アルタ前]にしました# |
| 20:09:34 | 20:13:15 | 0:03:41 | 池袋アルタ前]にしました# | 裏冥凶死衰 |
| 20:13:15 | 20:17:53 | 0:04:38 | 裏冥凶死衰 | Tout'Commence |
| 20:17:53 | 20:22:02 | 0:04:09 | Tout'Commence | 裏冥凶死衰 |
| 20:22:02 | 20:30:45 | 0:08:43 | 裏冥凶死衰 | 鬼神達の宴 |
| 20:30:45 | 20:34:22 | 0:03:37 | 鬼神達の宴 | 裏冥凶死衰 |
| 20:34:22 | 20:37:30 | 0:03:08 | 裏冥凶死衰 | Falling Angel |
| 20:37:30 | 20:40:13 | 0:02:43 | Falling Angel | 裏冥凶死衰 |
| 20:40:13 | 20:43:42 | 0:03:29 | 裏冥凶死衰 | Falling Angel |
| 20:43:42 | 20:45:36 | 0:01:54 | Falling Angel | 裏冥凶死衰 |
| 20:45:36 | 20:48:04 | 0:02:28 | 裏冥凶死衰 | Rabbit's Band |
| 20:48:04 | 20:51:04 | 0:03:00 | Rabbit's Band | 池袋アルタ前]にしました# |
| 20:51:04 | 20:53:32 | 0:02:28 | 池袋アルタ前]にしました# | Valkyrie’s Horn |
| 20:53:32 | 21:08:33 | 0:15:01 | Valkyrie’s Horn | Rabbit's Band |
| 21:08:33 | 22:00:00 | 0:51:27 | - | Rabbit's Band |
平均防衛時間:0:07:03
陥落回数:17 商業値下降:-85
最終的な砦主は[Rabbit's Band]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | 斑鳩 |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:0 商業値下降:0
最終的な砦主は[斑鳩]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | 夜行列車 |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:0 商業値下降:0
最終的な砦主は[夜行列車]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | Glory Bell |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:0 商業値下降:0
最終的な砦主は[Glory Bell]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | Sylphide |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:0 商業値下降:0
最終的な砦主は[Sylphide]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 19:59:38 | -1:59:38 | Alternative | PaleWhite |
| 19:59:38 | 20:04:13 | 0:04:35 | PaleWhite | SLEEPING FOREST |
| 20:04:13 | 20:07:31 | 0:03:18 | SLEEPING FOREST | ネコネコすたんぴーど! |
| 20:07:31 | 20:14:43 | 0:07:12 | ネコネコすたんぴーど! | SLEEPING FOREST |
| 20:14:43 | 20:17:37 | 0:02:54 | SLEEPING FOREST | PaleWhite |
| 20:17:37 | 20:20:45 | 0:03:08 | PaleWhite | SLEEPING FOREST |
| 20:20:45 | 20:22:42 | 0:01:57 | SLEEPING FOREST | HystericMoon |
| 20:22:42 | 20:25:08 | 0:02:26 | HystericMoon | PaleWhite |
| 20:25:08 | 20:29:10 | 0:04:02 | PaleWhite | ねぇ〜ルッパ〜ン♪ |
| 20:29:10 | 20:31:31 | 0:02:21 | ねぇ〜ルッパ〜ン♪ | To Be Continued |
| 20:31:31 | 20:33:14 | 0:01:43 | To Be Continued | まじかる☆ジェノサイド |
| 20:33:14 | 20:36:31 | 0:03:17 | まじかる☆ジェノサイド | PaleWhite |
| 20:36:31 | 20:41:22 | 0:04:51 | PaleWhite | CollectionBox |
| 20:41:22 | 20:43:15 | 0:01:53 | CollectionBox | SLEEPING FOREST |
| 20:43:15 | 20:44:59 | 0:01:44 | SLEEPING FOREST | PaleWhite |
| 20:44:59 | 20:47:19 | 0:02:20 | PaleWhite | Cazadora |
| 20:47:19 | 20:48:51 | 0:01:32 | Cazadora | SLEEPING FOREST |
| 20:48:51 | 20:50:58 | 0:02:07 | SLEEPING FOREST | 魔界塔士 |
| 20:50:58 | 20:52:37 | 0:01:39 | 魔界塔士 | SLEEPING FOREST |
| 20:52:37 | 20:55:02 | 0:02:25 | SLEEPING FOREST | FairyGarden |
| 20:55:02 | 20:56:50 | 0:01:48 | FairyGarden | Beat MasTers |
| 20:56:50 | 20:59:31 | 0:02:41 | Beat MasTers | Active-Hearts |
| 20:59:31 | 21:02:29 | 0:02:58 | Active-Hearts | SLEEPING FOREST |
| 21:02:29 | 21:04:54 | 0:02:25 | SLEEPING FOREST | 子猫の山小屋+満月堂+ |
| 21:04:54 | 21:07:17 | 0:02:23 | 子猫の山小屋+満月堂+ | Active-Hearts |
| 21:07:17 | 21:09:37 | 0:02:20 | Active-Hearts | SLEEPING FOREST |
| 21:09:37 | 21:16:25 | 0:06:48 | SLEEPING FOREST | まじかる☆ジェノサイド |
| 21:16:25 | 21:21:18 | 0:04:53 | まじかる☆ジェノサイド | 子猫の山小屋+満月堂+ |
| 21:21:18 | 21:23:36 | 0:02:18 | 子猫の山小屋+満月堂+ | SLEEPING FOREST |
| 21:23:36 | 21:26:04 | 0:02:28 | SLEEPING FOREST | まじかる☆ジェノサイド |
| 21:26:04 | 21:53:23 | 0:27:19 | まじかる☆ジェノサイド | Prestige |
| 21:53:23 | 22:00:00 | 0:06:37 | - | Prestige |
平均防衛時間:0:03:52
陥落回数:31 商業値下降:-155
最終的な砦主は[Prestige]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:01:37 | 0:01:37 | 室町幕府 | Beat MasTers |
| 20:01:37 | 20:12:19 | 0:10:42 | Beat MasTers | やさぐれポリンの角煮同盟 |
| 20:12:19 | 21:11:27 | 0:59:08 | やさぐれポリンの角煮同盟 | Crime&Penalty |
| 21:11:27 | 21:52:25 | 0:40:58 | Crime&Penalty | Evolution |
| 21:52:25 | 22:00:00 | 0:07:35 | - | Evolution |
平均防衛時間:0:30:00
陥落回数:4 商業値下降:-20
最終的な砦主は[Evolution]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 22:00:00 | 2:00:00 | - | Traum |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:0 商業値下降:0
最終的な砦主は[Traum]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:01:06 | 0:01:06 | Wish light | Crime&Penalty |
| 20:01:06 | 22:00:00 | 1:58:54 | - | Crime&Penalty |
平均防衛時間:2:00:00
陥落回数:1 商業値下降:-5
最終的な砦主は[Crime&Penalty]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:03:31 | 0:03:31 | Genesis | 室町幕府 |
| 20:03:31 | 20:13:39 | 0:10:08 | 室町幕府 | 鬼神達の宴 |
| 20:13:39 | 20:36:08 | 0:22:29 | 鬼神達の宴 | ねぇ〜ルッパ〜ン♪ |
| 20:36:08 | 20:51:13 | 0:15:05 | ねぇ〜ルッパ〜ン♪ | Feather rested |
| 20:51:13 | 21:04:19 | 0:13:06 | Feather rested | やさぐれポリンの角煮同盟 |
| 21:04:19 | 21:29:05 | 0:24:46 | やさぐれポリンの角煮同盟 | Feather rested |
| 21:29:05 | 21:42:32 | 0:13:27 | Feather rested | やさぐれポリンの角煮同盟 |
| 21:42:32 | 21:48:22 | 0:05:50 | やさぐれポリンの角煮同盟 | Vantage |
| 21:48:22 | 22:00:00 | 0:11:38 | - | Vantage |
平均防衛時間:0:15:00
陥落回数:8 商業値下降:-40
最終的な砦主は[Vantage]
| 占領時間 | 落城時間 | 防衛時間 | 占領されたギルド | 占領したギルド |
|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 20:09:17 | 0:09:17 | Dona Pacem | - embryo - |
| 20:09:17 | 20:20:54 | 0:11:37 | - embryo - | AkashicRecord |
| 20:20:54 | 20:29:54 | 0:09:00 | AkashicRecord | ブラックパール |
| 20:29:54 | 20:34:06 | 0:04:12 | ブラックパール | 北ベトナム軍第66連隊 |
| 20:34:06 | 20:37:00 | 0:02:54 | 北ベトナム軍第66連隊 | やさぐれポリンの角煮同盟 |
| 20:37:00 | 20:41:20 | 0:04:20 | やさぐれポリンの角煮同盟 | - embryo - |
| 20:41:20 | 20:50:19 | 0:08:59 | - embryo - | Aspire |
| 20:50:19 | 20:53:52 | 0:03:33 | Aspire | ┣¨╋┣¨╋ |
| 20:53:52 | 21:01:40 | 0:07:48 | ┣¨╋┣¨╋ | AkashicRecord |
| 21:01:40 | 21:16:07 | 0:14:27 | AkashicRecord | Gaillardia |
| 21:16:07 | 21:20:19 | 0:04:12 | Gaillardia | 裏冥凶死衰 |
| 21:20:19 | 21:23:26 | 0:03:07 | 裏冥凶死衰 | ネコネコすたんぴーど! |
| 21:23:26 | 21:27:11 | 0:03:45 | ネコネコすたんぴーど! | 塩胡椒商店 |
| 21:27:11 | 21:31:43 | 0:04:32 | 塩胡椒商店 | AkashicRecord |
| 21:31:43 | 21:35:01 | 0:03:18 | AkashicRecord | 裏冥凶死衰 |
| 21:35:01 | 21:49:51 | 0:14:50 | 裏冥凶死衰 | 旅する者達の終焉 |
| 21:49:51 | 22:00:00 | 0:10:09 | - | 旅する者達の終焉 |
平均防衛時間:0:07:30
陥落回数:16 商業値下降:-80
最終的な砦主は[旅する者達の終焉]
インデックスページに戻ります。