Heimdal (2007/10/07-2007/11/04)
| 順位 | 点数 | ギルド名 |
|---|---|---|
| 1位 | 70点 | Night After Night[\n] |
| 2位 | 65点 | Black Clover |
| 65点 | Hrothvitnir | |
| 4位 | 57点 | Top Sword |
| 5位 | 32点 | -Work of a mercenary- |
| 32点 | AngstTraum | |
| 7位 | 31点 | -桃源郷- |
| 8位 | 28点 | Majestic |
| 9位 | 27点 | Trick of fortune |
| 27点 | Seeker,of,Precious | |
| 11位 | 22点 | プロペラ皇国 |
| 22点 | トレント★樹海団 | |
| 13位 | 19点 | -ヘイムダル魂- |
| 14位 | 18点 | scarlet |
| 18点 | Lapis⇔Lazuli | |
| 16位 | 17点 | Cest La Vie |
| 17位 | 16点 | 軒下Online |
| 18位 | 15点 | Aria Rondine |
| 15点 | Habroc | |
| 15点 | Holy Grove | |
| 21位 | 13点 | 深遠の魔力. |
| 13点 | ☆葵総合警備☆ | |
| 23位 | 12点 | RG VEDA |
| 12点 | まほろば | |
| 25位 | 10点 | LastTarget |
| 10点 | Alternative | |
| 10点 | 赤き土の禊 | |
| 10点 | Work of a mercenary | |
| 10点 | しおするめ | |
| 30位 | 9点 | Vantage |
| 9点 | Crimson Nova | |
| 9点 | Fantasia. | |
| 9点 | 道化師騎士団 | |
| 34位 | 8点 | ■すずなり亭■ |
| 8点 | Rainbow & Snow | |
| 8点 | DemonRavens | |
| 8点 | stardust‐knights | |
| 38位 | 7点 | 蒼翼-モロク地蔵共同体 |
| 7点 | ぽぽんの薬屋 | |
| 7点 | Crimson Clover | |
| 7点 | Galaxy | |
| 7点 | Deadly Pick | |
| 7点 | APPLE Tree. | |
| 44位 | 6点 | -Loki魂- |
| 6点 | AkashicRecord | |
| 6点 | Besement Organization | |
| 6点 | n桁 | |
| 6点 | White Snow | |
| 49位 | 3点 | Wild-Universe |
| 3点 | Lord of Valkyria | |
| 3点 | Guardian | |
| 3点 | 鶺鴒 | |
| 53位 | 2点 | Love Labyrinth |
| 2点 | SACRlFlCE | |
| 2点 | Love&Peace |
インデックスページに戻ります。